| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2026 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2026 | | 01.01.2026 |
| | Reps, Klaus | 57,47 | / | 8 | | 58 | | 59 | | 56 | | 56 | | 5 |
| | Reschke, Alexander | 41,84 | / | 78 | | 44 | | 41 | | 108 | | 55 | | 0 |
| | Richert, Christina | 37,78 | / | 91 | | 37 | | 37 | | 182 | | 182 | | 54 |
| | Richter, Leander | 38,61 | / | 86 | | 37 | | 38 | | 27 | | 27 | | 10 |
| | Rinke, Nils | 50,23 | / | 53 | | 50 | | 51 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Rössler, Wolfgang | 38,30 | / | 88 | | 40 | | 37 | | 155 | | 79 | | 0 |
| | Schimmele, Alexander | 42,98 | / | 72 | | 43 | | 43 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Schmidt, Karl-Heinz | 54,38 | / | 23 | | 55 | | 55 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Scholz, Lena | 47,62 | / | 59 | | 48 | | 47 | | 62 | | 0 | | 0 |
| | Schwalbach, Kathrin | 53,12 | / | 30 | | 53 | | 49 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Seiter, Ansgar | 52,28 | / | 40 | | 51 | | 50 | | 56 | | 0 | | 0 |
| | Spieß, Jan | 42,27 | / | 74 | | 42 | | 41 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Stoszek, Martin | 53,30 | / | 28 | | 56 | | 53 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Taube, Magdalena | 38,14 | / | 89 | | 39 | | 37 | | 128 | | 52 | | 0 |
| | Tavlan, Ferit | 52,05 | / | 43 | | 52 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Tykhonyuk, Nestor | 48,86 | / | 58 | | 49 | | 49 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Tykhonyuk, Rostyslav | 52,86 | / | 32 | | 53 | | 53 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | von Agris, Johanna | 42,29 | / | 73 | | 38 | | 42 | | 182 | | 106 | | 0 |
| | von Löbbecke, Fabian | 60,54 | / | 3 | | 60 | | 57 | | 60 | | 60 | | 0 |
| | Wagner, Ortwin | 58,54 | / | 5 | | 59 | | 51 | | 536 | | 278 | | 0 |
| | Watzdorf, Roland | 51,54 | / | 47 | | 52 | | 53 | | 92 | | 62 | | 0 |
| | Weber, Elke | 52,81 | / | 33 | | 52 | | 56 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Weber, Fried | 57,03 | / | 11 | | 57 | | 57 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Wieber, Gerold | 51,12 | / | 49 | | 50 | | 55 | | 734 | | 362 | | 0 |
| | Wodniansky, Beatrix | 54,09 | / | 24 | | 52 | | 54 | | 790 | | 463 | | 52 |
| | Zirrgiebel, Elke | 40,83 | / | 82 | | 41 | | 40 | | 467 | | 204 | | 52 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |