| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2026 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2026 | | 01.01.2026 |
| | Janson, Björn | 57,55 | / | 7 | | 57 | | 57 | | 578 | | 278 | | 0 |
| | Janssen, Volker | 51,63 | / | 46 | | 52 | | 52 | | 250 | | 126 | | 0 |
| | Kaiser, Bernhard | 52,21 | / | 41 | | 52 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Kantner, Volkhardt | 41,07 | / | 81 | | 38 | | 41 | | 27 | | 27 | | 0 |
| | Karimi, Omid | 50,46 | / | 51 | | 50 | | 52 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Kasikci, Alina | 35,42 | / | 93 | | 35 | | 37 | | 894 | | 339 | | 3 |
| | Kiefer, Wolfgang | 53,32 | / | 27 | | 54 | | 57 | | 650 | | 362 | | 0 |
| | Knobloch, Jan | 41,46 | / | 79 | | 40 | | 41 | | 258 | | 128 | | 6 |
| | Kopp, Bernhard | 50,84 | / | 50 | | 57 | | 48 | | 550 | | 310 | | 124 |
| | Körner, Benedikt | 50,09 | / | 54 | | 50 | | 49 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Kramer, Daniela | 39,40 | / | 85 | | 46 | | 34 | | 632 | | 340 | | 59 |
| | Kriftner, Susanne | 57,05 | / | 10 | | 57 | | 58 | | 364 | | 124 | | 0 |
| | Kröning, Detlev | 51,75 | / | 45 | | 55 | | 50 | | 1.030 | | 485 | | 105 |
| | Kühn, Werner | 55,78 | / | 14 | | 57 | | 51 | | 1.202 | | 642 | | 140 |
| | Kujus, Detlev | 33,57 | / | 94 | | 32 | | 34 | | 20 | | 0 | | 0 |
| | Küppers, Achim | 41,26 | / | 80 | | 35 | | 41 | | 20 | | 0 | | 0 |
| | Lenzen, Johannes | 40,16 | / | 84 | | 43 | | 36 | | 899 | | 446 | | 58 |
| | Lethgo, Rebecca | 46,44 | / | 64 | | 46 | | 46 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Löwenstein, Christian | 55,32 | / | 18 | | 55 | | 55 | | 152 | | 60 | | 0 |
| | Meckel, Martin | 49,52 | / | 56 | | 50 | | 49 | | 62 | | 0 | | 0 |
| | Mednik, Michael | 46,87 | / | 62 | | 47 | | 48 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Misch, Clemens | 40,67 | / | 83 | | 40 | | 44 | | 602 | | 367 | | 9 |
| | Müller, Holger | 44,38 | / | 68 | | 42 | | 46 | | 200 | | 152 | | 21 |
| | Müller, Markus | 42,08 | / | 76 | | 38 | | 44 | | 28 | | 28 | | 0 |
| | Müller, Tobias | 52,96 | / | 31 | | 57 | | 49 | | 858 | | 440 | | 113 |
| | Nobis, Bernhard | 50,25 | / | 52 | | 51 | | 49 | | 145 | | 27 | | 0 |
| | Ohlrogge, Birger | 43,44 | / | 70 | | 42 | | 44 | | 208 | | 79 | | 0 |
| | Pabst, Philipp | 52,40 | / | 38 | | 52 | | 53 | | 56 | | 0 | | 0 |
| | Pauly, Michael | 52,81 | / | 34 | | 51 | | 55 | | 1.214 | | 670 | | 130 |
| | Peters, Gerhard | 38,52 | / | 87 | | 40 | | 39 | | 57 | | 27 | | 0 |
| | Pioch, Frank | 55,60 | / | 15 | | 56 | | 55 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Plath, Mieke | 52,54 | / | 37 | | 53 | | 54 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Reim, Andrea | 55,02 | / | 19 | | 54 | | 62 | | 94 | | 64 | | 0 |
| | Reim, Sebastian | 61,67 | / | 2 | | 62 | | 59 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |