| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2026 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2026 | | 01.01.2026 |
| | Alberti, Anja | 54,45 | / | 22 | | 51 | | 58 | | 600 | | 288 | | 60 |
| | Arend, Remo | 42,12 | / | 75 | | 42 | | 41 | | 60 | | 30 | | 0 |
| | Bauer, Andreas | 51,41 | / | 48 | | 48 | | 51 | | 784 | | 318 | | 59 |
| | Baumgart, Charlotte | 52,59 | / | 36 | | 53 | | 51 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Bausback, Niko | 55,39 | / | 17 | | 55 | | 56 | | 525 | | 231 | | 24 |
| | Bettermann, Frank-Onno | 49,38 | / | 57 | | 49 | | 53 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Buhr, Günter | 54,58 | / | 21 | | 54 | | 52 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Buse, Daniel | 53,18 | / | 29 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Comanescu, Lucian | 47,28 | / | 60 | | 48 | | 46 | | 81 | | 81 | | 16 |
| | Damm, Tobias | 51,77 | / | 44 | | 52 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | de Wiljes, Jan-Hendrik | 53,53 | / | 26 | | 54 | | 53 | | 54 | | 0 | | 0 |
| | di Bacco, Victoria | 56,17 | / | 13 | | 56 | | 54 | | 240 | | 62 | | 0 |
| | Dingenouts, Nico | 50,03 | / | 55 | | 50 | | 52 | | 62 | | 62 | | 0 |
| | Dingenouts, Nils | 37,94 | / | 90 | | 37 | | 39 | | 1.113 | | 553 | | 80 |
| | Dorka, Beate | 46,75 | / | 63 | | 47 | | 47 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Dörmer, Christian | 58,19 | / | 6 | | 58 | | 58 | | 60 | | 30 | | 0 |
| | Engel, Berthold | 56,69 | / | 12 | | 55 | | 58 | | 55 | | 27 | | 25 |
| | F., Matthias | 59,07 | / | 4 | | 60 | | 57 | | 424 | | 216 | | 0 |
| | Förster, Tobias | 54,66 | / | 20 | | 56 | | 52 | | 1.237 | | 640 | | 130 |
| | Fritsche, Jörg | 63,18 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 242 | | 92 | | 0 |
| | Gebhardt, Karin | 44,06 | / | 69 | | 44 | | 45 | | 60 | | 30 | | 0 |
| | Gebhardt, Ralf | 46,06 | / | 65 | | 46 | | 47 | | 60 | | 30 | | 0 |
| | Gladiator, Anne | 57,15 | / | 9 | | 58 | | 55 | | 186 | | 156 | | 0 |
| | Gotard, Thomas | 55,57 | / | 16 | | 55 | | 52 | | 116 | | 30 | | 0 |
| | Gotsev, Hristo | 52,74 | / | 35 | | 53 | | 49 | | 54 | | 24 | | 25 |
| | Gotseva, Darina | 41,86 | / | 77 | | 41 | | 40 | | 179 | | 73 | | 15 |
| | Gromann, Ingrid | 52,21 | / | 42 | | 53 | | 54 | | 92 | | 62 | | 0 |
| | Gündel, Marius | 53,94 | / | 25 | | 55 | | 55 | | 302 | | 156 | | 0 |
| | Hahn, Frederik | 47,26 | / | 61 | | 44 | | 53 | | 394 | | 0 | | 0 |
| | Harbarth, Jens | 52,39 | / | 39 | | 56 | | 51 | | 56 | | 0 | | 0 |
| | Hard, Mikael | 44,73 | / | 67 | | 39 | | 47 | | 221 | | 138 | | 20 |
| | Hard-Dörries, Petra | 36,66 | / | 92 | | 36 | | 35 | | 133 | | 105 | | 5 |
| | Helff, Henry | 45,43 | / | 66 | | 46 | | 44 | | 221 | | 197 | | 26 |
| | Herrmann, Joscha | 42,98 | / | 71 | | 43 | | 43 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |