| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2025 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2025 | | 01.01.2025 |
| | Herrmann, Joscha | 42,98 | / | 69 | | 43 | | 43 | | 28 | | 28 | | 11 |
| | Janson, Björn | 56,62 | / | 14 | | 57 | | 57 | | 564 | | 564 | | 0 |
| | Janssen, Volker | 51,94 | / | 41 | | 52 | | 52 | | 202 | | 202 | | 0 |
| | Kaiser, Bernhard | 52,21 | / | 37 | | 52 | | 51 | | 60 | | 60 | | 0 |
| | Kasikci, Alina | 36,36 | / | 82 | | 36 | | 38 | | 576 | | 576 | | 17 |
| | Kiefer, Wolfgang | 54,15 | / | 27 | | 55 | | 57 | | 606 | | 606 | | 0 |
| | Knobloch, Jan | 41,12 | / | 75 | | 40 | | 41 | | 253 | | 253 | | 21 |
| | Kopp, Bernhard | 51,66 | / | 43 | | 56 | | 49 | | 546 | | 573 | | 286 |
| | Kramer, Daniela | 39,68 | / | 79 | | 45 | | 36 | | 515 | | 515 | | 2 |
| | Kriftner, Susanne | 57,35 | / | 10 | | 58 | | 58 | | 414 | | 414 | | 90 |
| | Kröning, Detlev | 54,31 | / | 25 | | 59 | | 49 | | 932 | | 959 | | 218 |
| | Kühn, Werner | 54,40 | / | 24 | | 57 | | 50 | | 1.161 | | 1.188 | | 269 |
| | Kujus, Detlev | 33,57 | / | 86 | | 32 | | 34 | | 45 | | 45 | | 5 |
| | Küppers, Achim | 41,26 | / | 74 | | 35 | | 41 | | 45 | | 45 | | 5 |
| | Langer, Darina | 51,37 | / | 46 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Lenzen, Johannes | 36,20 | / | 83 | | 38 | | 36 | | 643 | | 643 | | 15 |
| | Lethgo, Rebecca | 46,44 | / | 59 | | 46 | | 46 | | 18 | | 18 | | 0 |
| | Löwenstein, Christian | 55,41 | / | 18 | | 55 | | 55 | | 152 | | 152 | | 0 |
| | Meckel, Martin | 49,52 | / | 53 | | 50 | | 49 | | 116 | | 116 | | 0 |
| | Mednik, Michael | 46,87 | / | 57 | | 47 | | 48 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Misch, Clemens | 43,88 | / | 63 | | 42 | | 47 | | 312 | | 339 | | 41 |
| | Müller, Holger | 43,47 | / | 66 | | 41 | | 46 | | 222 | | 249 | | 20 |
| | Müller, Markus | 43,57 | / | 65 | | 39 | | 44 | | 24 | | 24 | | 12 |
| | Müller, Tobias | 56,16 | / | 16 | | 58 | | 52 | | 910 | | 937 | | 287 |
| | Nehmert, Pony | 59,08 | / | 5 | | 59 | | 58 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Nobis, Bernhard | 51,48 | / | 45 | | 51 | | 50 | | 277 | | 304 | | 44 |
| | Ohlrogge, Birger | 43,01 | / | 67 | | 42 | | 44 | | 150 | | 177 | | 24 |
| | Pabst, Philipp | 52,40 | / | 33 | | 52 | | 53 | | 80 | | 80 | | 0 |
| | Pauly, Michael | 55,36 | / | 19 | | 53 | | 57 | | 1.167 | | 1.194 | | 305 |
| | Peters, Gerhard | 38,66 | / | 81 | | 40 | | 39 | | 58 | | 58 | | 0 |
| | Pioch, Frank | 55,60 | / | 17 | | 56 | | 55 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Plath, Mieke | 52,54 | / | 32 | | 53 | | 54 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Reim, Andrea | 55,36 | / | 20 | | 55 | | 62 | | 54 | | 54 | | 0 |
| | Reim, Sebastian | 61,06 | / | 3 | | 61 | | 59 | | 84 | | 84 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |