| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2025 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2025 | | 01.01.2025 |
| | Alberti, Anja | 51,12 | / | 49 | | 52 | | 54 | | 751 | | 751 | | 109 |
| | Alter, Florian | 56,89 | / | 13 | | 57 | | 57 | | 28 | | 28 | | 39 |
| | Arend, Remo | 42,35 | / | 70 | | 43 | | 41 | | 90 | | 90 | | 0 |
| | Bauer, Andreas | 55,17 | / | 21 | | 52 | | 49 | | 727 | | 754 | | 192 |
| | Bausback, Niko | 56,22 | / | 15 | | 57 | | 55 | | 628 | | 628 | | 199 |
| | Bettermann, Frank-Onno | 49,38 | / | 54 | | 49 | | 53 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Buhr, Günter | 54,58 | / | 23 | | 54 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | de Wiljes, Jan-Hendrik | 53,53 | / | 28 | | 54 | | 53 | | 138 | | 138 | | 0 |
| | di Bacco, Victoria | 54,17 | / | 26 | | 54 | | 54 | | 376 | | 376 | | 0 |
| | Dierich, Michael | 51,55 | / | 44 | | 52 | | 53 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Dingenouts, Nils | 35,61 | / | 84 | | 36 | | 37 | | 746 | | 746 | | 34 |
| | Dorka, Beate | 46,75 | / | 58 | | 47 | | 47 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Dörmer, Christian | 58,42 | / | 6 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 30 |
| | Eble, Markus | 49,76 | / | 52 | | 49 | | 50 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Engel, Berthold | 57,50 | / | 8 | | 56 | | 58 | | 28 | | 55 | | 79 |
| | F., Matthias | 57,02 | / | 12 | | 58 | | 57 | | 323 | | 323 | | 33 |
| | Förster, Tobias | 58,39 | / | 7 | | 59 | | 53 | | 1.094 | | 1.121 | | 305 |
| | Fritsche, Jörg | 62,93 | / | 2 | | 64 | | 60 | | 180 | | 180 | | 90 |
| | Gebhardt, Astrid | 41,00 | / | 76 | | 41 | | 41 | | 24 | | 24 | | 0 |
| | Gebhardt, Karin | 43,73 | / | 64 | | 44 | | 45 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gebhardt, Ralf | 45,73 | / | 60 | | 46 | | 47 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gladiator, Anne | 57,43 | / | 9 | | 58 | | 55 | | 54 | | 54 | | 21 |
| | Gokce, Hakan | 50,37 | / | 50 | | 50 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gotard, Thomas | 55,15 | / | 22 | | 55 | | 52 | | 86 | | 86 | | 0 |
| | Gotsev, Hristo | 53,23 | / | 29 | | 54 | | 49 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gotseva, Darina | 40,87 | / | 77 | | 40 | | 40 | | 204 | | 204 | | 12 |
| | Gromann, Ingrid | 53,03 | / | 30 | | 54 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gromöller, Michael | 63,62 | / | 1 | | 62 | | 64 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gündel, Marius | 51,85 | / | 42 | | 53 | | 55 | | 321 | | 321 | | 33 |
| | Hahn, Frederik | 47,26 | / | 56 | | 44 | | 53 | | 632 | | 632 | | 136 |
| | Harbarth, Jens | 52,39 | / | 34 | | 56 | | 51 | | 56 | | 56 | | 33 |
| | Hard, Mikael | 44,46 | / | 61 | | 39 | | 46 | | 139 | | 166 | | 22 |
| | Hard-Dörries, Petra | 35,14 | / | 85 | | 35 | | 35 | | 105 | | 105 | | 0 |
| | Helff, Henry | 44,01 | / | 62 | | 44 | | 44 | | 207 | | 207 | | 20 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |