| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2011 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |
| Kolling, Gordon | 57,22 | / | 11 | 57 | 30 | 30 | 24 |
| Kopp, Bernhard | 54,45 | / | 21 | 54 | 1146 | 1146 | 553 |
| Kretschmer, Arno | 47,04 | / | 60 | 42 | 27 | 27 | 9 |
| Kröning, Detlev | 56,80 | / | 12 | 53 | 1171 | 1171 | 623 |
| Kühn, Werner | 61,24 | / | 5 | 63 | 1091 | 1091 | 763 |
| Kujus, Detlev | 33,41 | / | 95 | 34 | 791 | 791 | 0 |
| Küppers, Achim | 35,02 | / | 94 | 36 | 291 | 291 | 9 |
| Kuzselka, Beatrix | 54,79 | / | 20 | 51 | 1075 | 1075 | 704 |
| Lallié, Brigitte | 42,93 | / | 74 | 44 | 178 | 178 | 0 |
| Lindenthal, Erika | 45,71 | / | 66 | 46 | 83 | 83 | 41 |
| Löfgren, Martin | 61,57 | / | 4 | 61 | 24 | 24 | 16 |
| Markert, Katja | 52,31 | / | 28 | 52 | 82 | 82 | 15 |
| Marschall, Stefan | 48,19 | / | 56 | 49 | 53 | 53 | 18 |
| Matut-Fischer, Gabriele | 40,70 | / | 80 | 40 | 24 | 24 | 0 |
| Mikulasch, Sylvia | 40,61 | / | 82 | 40 | 131 | 131 | 81 |
| Misch, Clemens | 46,97 | / | 61 | 46 | 55 | 55 | 18 |
| Müller, Christiane | 51,65 | / | 33 | 49 | 57 | 57 | 0 |
| Müller, Holger | 45,03 | / | 70 | 39 | 1124 | 1124 | 81 |
| Müller, Marco | 49,94 | / | 44 | 54 | 30 | 30 | 9 |
| Müller, Tobias | 55,44 | / | 17 | 57 | 205 | 205 | 131 |
| Nagel, Klaus | 49,48 | / | 50 | 49 | 27 | 27 | 43 |
| Nebel, Astrid | -1.000,0 | / | 99 | -1.000 | 24 | 24 | 0 |
| Neidhardt, Claus | 52,87 | / | 26 | 52 | 79 | 79 | 82 |
| Niemann, Michael | 36,12 | / | 92 | 37 | 24 | 24 | 0 |
| Nobis, Bernhard | 47,81 | / | 58 | 45 | 799 | 799 | 114 |
| Nowak, Herbert | 49,27 | / | 52 | 51 | 220 | 220 | 62 |
| Nowak, Margarita | 50,38 | / | 42 | 52 | 244 | 244 | 62 |
| Pasternack, Ralf | 51,05 | / | 36 | 52 | 1167 | 1167 | 196 |
| Pauly, Michael | 56,54 | / | 13 | 60 | 1201 | 1201 | 645 |
| Philippe, Jean-Claude | 45,61 | / | 67 | 45 | 314 | 314 | 10 |
| Polap, Klaus | 49,57 | / | 48 | 51 | 83 | 83 | 41 |
| Reim, Sebastian | 61,05 | / | 6 | 60 | 104 | 104 | 81 |
| Reps, Klaus | 64,75 | / | 1 | 64 | 207 | 207 | 308 |
| Reschke, Alexander | 42,82 | / | 75 | 47 | 265 | 265 | 39 |
| Rössler, Margaretha | 37,18 | / | 87 | 38 | 24 | 24 | 0 |
| Rössler, Wolfgang | 43,95 | / | 71 | 44 | 677 | 677 | 46 |
| Rupp, Marc | 48,08 | / | 57 | 48 | 539 | 539 | 40 |
| S., Thomas | -1.000,0 | / | 98 | -1.000 | 24 | 24 | 0 |
| Samuelsson, Katarina | 36,46 | / | 90 | 37 | 783 | 783 | 0 |
| Schenk, Lukas | 46,86 | / | 62 | 44 | 614 | 614 | 221 |
| Schenk, Thomas | 42,28 | / | 77 | 38 | 26 | 26 | 0 |
| Scheskat, Matthias | 28,66 | / | 96 | 27 | 779 | 779 | 17 |
| Schifko, Martin | 62,48 | / | 2 | 62 | 24 | 24 | 14 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die |
| am Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 2 von 3 |