| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2011 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |
| Abraham, Mirjam | 48,60 | / | 54 | 48 | 55 | 55 | 13 |
| Alberti, Anja | 53,94 | / | 24 | 53 | 507 | 507 | 276 |
| Arghir, Lucian | 49,89 | / | 45 | 52 | 27 | 27 | 0 |
| Bartley, Gareth | 47,43 | / | 59 | 51 | 24 | 24 | 0 |
| Bartley, Jutta | 38,43 | / | 85 | 40 | 24 | 24 | 0 |
| Bausback, Niko | 61,86 | / | 3 | 60 | 585 | 585 | 458 |
| Bielawski, Roger | 52,31 | / | 29 | 52 | 82 | 82 | 15 |
| Bode, Peter | 50,95 | / | 40 | 52 | 166 | 166 | 38 |
| Bohn, Ulrich | 50,83 | / | 41 | 49 | 54 | 54 | 17 |
| Bothe, Ruth | 40,70 | / | 81 | 40 | 24 | 24 | 0 |
| Boychev, Yordan | 49,55 | / | 49 | 49 | 262 | 262 | 73 |
| Bragge, Anssi | 51,17 | / | 35 | 53 | 242 | 242 | 81 |
| Buchmann, Alejandro | 43,92 | / | 72 | 42 | 779 | 779 | 73 |
| Buhr, Günter | 52,11 | / | 31 | 54 | 670 | 670 | 312 |
| Busse, Hans-Georg | 37,56 | / | 86 | 37 | 24 | 24 | 0 |
| Bussek, Bernhard | 58,90 | / | 10 | 60 | 30 | 30 | 24 |
| Cuhadaroglu, Gül | 49,69 | / | 47 | 49 | 28 | 28 | 8 |
| Deussen, Ulrike | 41,57 | / | 79 | 40 | 234 | 234 | 10 |
| Dirksen, Gerben | 55,25 | / | 18 | 55 | 28 | 28 | 128 |
| Dörmer, Christian | 59,21 | / | 9 | 59 | 28 | 28 | 48 |
| Dörmer, Felix | -1.000,0 | / | 101 | -1.000 | 24 | 24 | 0 |
| Dörmer, Ute | -1.000,0 | / | 100 | -1.000 | 24 | 24 | 0 |
| Eble, Markus | 52,17 | / | 30 | 52 | 82 | 82 | 50 |
| Engel, Berthold | 60,81 | / | 7 | 61 | 513 | 513 | 435 |
| Förster, Tobias | 54,04 | / | 22 | 54 | 1039 | 1039 | 787 |
| Fütterer, Hans-Peter | 52,49 | / | 27 | 55 | 27 | 27 | 0 |
| Gebhardt, Uwe | 51,99 | / | 32 | 52 | 106 | 106 | 14 |
| Georgescu, Stefan | 51,64 | / | 34 | 52 | 30 | 30 | 14 |
| Gladiator, Anne | 55,71 | / | 15 | 53 | 653 | 653 | 473 |
| Goretti, Guido | -1.000,0 | / | 97 | -1.000 | 24 | 24 | 0 |
| Görg, Markus | 45,27 | / | 69 | 45 | 957 | 957 | 117 |
| Grabarse, Wolfgang | 43,21 | / | 73 | 42 | 82 | 82 | 14 |
| Harbarth, Jens | 52,93 | / | 25 | 51 | 158 | 158 | 98 |
| Hard, Mikael | 36,99 | / | 88 | 37 | 104 | 104 | 0 |
| Hermann, Karen | 46,32 | / | 64 | 47 | 486 | 486 | 25 |
| Herrmann, Rainer | 59,82 | / | 8 | 57 | 1148 | 1148 | 632 |
| Herrmann, Zuzana | 50,08 | / | 43 | 52 | 25 | 25 | 21 |
| Hülsmann, Luise | 46,34 | / | 63 | 43 | 502 | 502 | 60 |
| Jordan, Sabine | 36,69 | / | 89 | 38 | 51 | 51 | 0 |
| Kaeppel, Katharina | 45,50 | / | 68 | 46 | 26 | 26 | 6 |
| Kantner, Volkhardt | 36,17 | / | 91 | 37 | 134 | 134 | 0 |
| Koch, Guido | 42,72 | / | 76 | 41 | 82 | 82 | 14 |
| Koch, Josef | 49,69 | / | 46 | 47 | 1019 | 1019 | 384 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die |
| am Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 1 von 3 |