Termine
PayPal | |
| 4.1. | BUM-RB |
1.2. | BUM-RB |
1.3. | BUM-RB |
5.4. | BUM-RB |
3.5. | BUM-RB |
2.6. | RB-Team |
| 6.1. | RB-Team |
3.2. | RB-Team |
3.3. | Paar ** |
7.4. | RB-Team |
5.5. | RB-Team |
7.6. | BUM-RB |
| 11.1. | BUM-RB |
8.2. | BUM-RB |
8.3. | BUM-RB |
12.4. | BUM-RB |
10.5. | BUM-RB |
9.6. | Team |
| 13.1. | Team |
10.2. | Team |
10.3. | Team |
14.4. | Team |
12.5. | Team |
14.6. | BUM-RB |
| 18.1. | BUM-RB |
15.2. | BUM-RB |
15.3. | BUM-RB |
19.4. | BUM-RB |
19.5. | RB-Team |
16.6. | RB-Team |
| 20.1. | RB-Team |
17.2. | RB-Team |
17.3. | RB-Team |
21.4. | RB-Team |
24.5. | BUM-RB |
21.6. | BUM-RB |
| 25.1. | BUM-RB |
22.2. | BUM-RB |
22.3. | BUM-RB |
26.4. | BUM-RB |
26.5. | Paar |
23.6. | Paar * |
| 27.1. | Paar * |
24.2. | Paar * |
24.3. | Paar * |
28.4. | Paar * |
31.5. | Paar * |
28.6. | BUM-RB |
| | |
| |
31.3. | Team |
| |
| |
30.6. | Team |
| 5.7. | BUM-RB |
2.8. | BUM-RB |
1.9. | RB-Team |
4.10. | BUM-RB |
1.11. | BUM-RB |
1.12. | RB-Team |
| 7.7. | RB-Team |
4.8. | RB-Team |
6.9. | BUM-RB |
6.10. | RB-Team |
3.11. | RB-Team |
6.12. | BUM-RB |
| 12.7. | BUM-RB |
9.8. | BUM-RB |
8.9. | Team |
11.10. | BUM-RB |
8.11. | BUM-RB |
8.12. | Team *** |
| 14.7. | Team |
11.8. | Team |
13.9. | BUM-RB |
13.10. | Team |
10.11. | Team |
13.12. | BUM-RB |
| 19.7. | BUM-RB |
16.8. | BUM-RB |
15.9. | RB-Team |
18.10. | BUM-RB |
15.11. | BUM-RB |
15.12. | RB-Team |
| 21.7. | RB-Team |
18.8. | RB-Team |
20.9. | BUM-RB |
20.10. | RB-Team |
17.11. | RB-Team |
20.12. | BUM-RB |
| 26.7. | BUM-RB |
23.8. | BUM-RB |
22.9. | Paar * |
25.10. | BUM-RB |
22.11. | BUM-RB |
22.12. | Paar * |
| 28.7. | Paar * |
25.8. | Paar * |
27.9. | BUM-RB |
27.10. | Paar * |
24.11. | Paar * |
27.12. | BUM-RB |
| | |
30.8. | BUM-RB |
29.9. | Team |
| |
29.11. | BUM-RB |
29.12. | Team |
| * Swinger-Cup |
** Challenger-Cup |
*** Team-Meisterschaft |
|