Systembeschreibung "Montréal" |
a) Eröffnungen mit SA-Verteilung | |
1. und 2. Hand (Nichtgefahr) | |
1 SA | SA 10-12 (9-11 ?) |
1T - 1? - 1SA | SA 13-14 (12-14 ?) |
1K - 1? - 1SA | SA 15-16 |
1T - 1? - 2SA | SA 17-18 (better minor bzw. UF 3/3) |
1K - 1? - 2SA | SA 17-18 (better minor bzw. UF 3/3) |
2SA | SA 19-20 |
b) 1. und 2. Hand (Gefahr), 3. Hand (Gefahr und Nichtgefahr) | |
1T - 1? - 1SA | SA 12-13 (better minor bzw. UF 3/3) |
1K - 1? - 1SA | SA 12-13 (better minor bzw. UF 3/3) |
1SA | SA 14-16 |
1T - 1? - 2SA | SA 17-18 (better minor bzw. UF 3/3) |
1K - 1? - 2SA | SA 17-18 (better minor bzw. UF 4/4) |
2SA | SA 19-20 |
b) 4. Hand | |
1SA | SA (11)12-14 |
1T - 1? - 1SA | SA 15-16 (better minor bzw. UF 3/3) |
1K - 1? - 1SA | SA 15-16 (better minor bzw. UF 3/3) |
1T - 1? - 2SA | SA 17-18 (better minor bzw. UF 3/3) |
1K - 1? - 2SA | SA 17-18 (better minor bzw. UF 4/4) |
2SA | SA 19-20 |
Sonstige Eröffnungen | |
Eröffnung | Beschreibung |
---|---|
1 ♣ | In 1.+2. Hand, Nichtgefahr: double mö�gl. bei 12-14 SA, sonst min. 3 |
1 ♦ | In 1.+2. Hand, Nichtgefahr: double mö�gl. bei 15-16 SA, sonst min. 3 |
1 ♥ | 5er ♥, |
1 ♠ | 5er ♠ |
1SA | In 1.+2. Hand, Nichtgefahr: 9-11, in 4. Hand (11)12-14, 14-16 sonst |
2♣ | GF, SF OF, 21-22 bal., 25-26 bal., W2 in ♦ |
2♦ | Multi : W2 OF, SF UF, 23-24 bal., 27-28 bal. |
2♥ | 5(6)♥/4+ UF, 0-11 (Der Pos. und Gefahrenlage angemessen) |
2 ♠ | 5(6)♠/4+ UF 0-11 (Der Pos. und Gefahrenlage angemessen) |
2SA | 19-20 bal., 5er OF mögl. |
3 Farbe | nat., der Position und Gefahrenlage angemessen |
3 SA | in 1.+2. Pos. Gambling ohne Nebenwerte, in 3. +4 . Pos to play, auch meist mit langer UF |
4 Farbe | nat. (Texas ??) |
4 SA | As-Frage |
Antworten auf 1♣ | ||||
---|---|---|---|---|
1 ♦ | nat. (Walsh) 4C/4P mögl, wenn 11+ und 5er ♦, 3♦ mögl, wenn SA 5-7 | |||
1♥ | nat (Walsh, 4+ ♦ mögl.) | |||
1♠ | nat (Walsh, 4+ ♦ mögl.) | |||
1 SA | 8-10, bal. | |||
2 ♣ | 5+ ♣, 10-12 | |||
2♦ | 6+K 5-8 | |||
2♥ | 6+C 5-8 | |||
2♠ | 6+P 5-8 | |||
2SA | 5+♣ 0-5/13+, oder 16-18 bal. (??) | |||
3♣ | 5+T 6-9 | |||
3♦/3♥/3♠ | Splinter | |||
3SA | bal 13-15 | |||
4♣ | transfer C konstr (?) | |||
4♦ | transfer P konstr | |||
4♥ | nat preempt | |||
4♠ | nat preempt |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 1♦ | ||
1 ♥/1 ♠ | unbal. | |
1 SA | nat (4C/4P mögl) | |
2♣ | relay auf 2♦, dann inv | |
2♦ | art., FG | |
2♥/2♠ | nat, inv+ | |
3♣ | to play | |
3♦ | nat FG (legt ♦ als Trumpf fest) | |
3♥/3♠ | Autosplinter (?) | |
2♦ | nat. 15+ | |
2♥/2♠ | unbal FG | |
3♦ | nat 11-14 | |
3♥/3♠ | splinter | |
3SA | gambling (style (?)) |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 1♥ | ||
1♠ | unbal. | |
1SA | nat. (4♠ mögl.) | |
2♣ | relay auf 2♦, dann inv (2♠ 4/4) | |
2♦ | art, FG (auch mit 4/4 in OF) | |
2♥ | to play | |
2♠ | nat (5/4), FR | |
2SA | inv. | |
3♣ | to play | |
3♦ | Auto-(?)Splinter | |
3♥ | nat, FG (legt Trumpf fest) | |
3♠ | Auto-(?)splinter | |
2♣ | nat. | |
2♦ | 3. FF | |
2♥ | 9-11, 6 ♥ | |
3♥ | nat, FG, legt Trumpf fest (?) | |
2♦ | nat., FR, 5er ♣/4er ♦ | |
2♥ | nat. FR (9-11) | |
2♠ | art FG (4. F auf 2er Sfufe Moderateur?) | |
2SA | Mod (?) | |
3♣/3♦ | nat FG, Fit | |
2♠ | unbal FG | |
2SA | bal., 17-18, 4er ♠ mögl | |
3♦ | minisplinter (16-19?) | |
3♠ | splinter | |
3SA | gambling |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 1♠ | ||
1SA | nat. | |
2♣ | relay auf 2♦, dann inv | |
2♦ | art FG | |
2♥ | 2-Färber, nonforc., poc | |
2♠ | to play | |
2SA | inv. | |
3♣ | nat FG (legt ♣ als Trumpf fest) | |
3♦/3♥ | 5/5 FG | |
3♠ | nat FG (legt ♠ als Trumpf fest) | |
2♣ | nat | |
2♦ | 3.FF | |
2♥ | 2-Färber, nonforc., poc | |
2♠ | nat 9-11 (6er) | |
3♠ | nat FG | |
2SA | bal 17-18 | |
3♦/3♥ | minisplinter | |
3SA | gambling |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 2♣ | ||
2♦/2♥/2♠ | Werte | |
2SA | nat | |
3♣ | preempt | |
3♦/3♥/3♠ | splinter | |
3SA | nat | |
4♣ | min, passbar |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 2♦ | ||
2♥/2♠ | stop? | |
2SA | minmax? | |
3♣ | max | |
3♦ | min | |
3♣ | to play | |
3♦ | preempt | |
3♥/3♠ | splinter | |
3SA | nat | |
4♦ | min, passbar | |
3SA | to play |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 2♥ | |
2♠ | stop? |
2SA | ogust |
3♣ | to play |
3♦ | stop? |
3♥ | preempt |
3♠ | splinter |
3SA | to play |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 2♠ | |
2SA | ogust |
3♣ | to play |
3♦/3♥ | stop? |
3♠ | preempt |
3SA | to play |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 2 SA | ||
3♣ | relay | |
3♦/3♥/3♠ | Werte | |
3SA | bal 16-18 | |
4♣ | KCBW | |
4♦/4♥/4♠ | EKCBW |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 3 ♣ | |
3♦/3♥/3♠ | stop? |
Folgereizung nach 1♣ - Pass - 3♦/3♥/3♠ (Splinter) | |
3SA | nat |
4♣ | min |
Folgereizung nach 1♦ | ||
---|---|---|
1♥/1♠ | verspricht tendenziell 5er-Länge, da der Partner eine 4er OF verneint hat. Kann auch mal eine Hand sein, die für SA-Gebote nicht geeignet ist, oder eine Canapé-Sequenz einleiten will. In beiden Fällen kann das ein 3er sein. | |
1 SA | 6-10 Punkte, kann 4er OF enthalten | |
2 ♣ | 5-4, oder 4-5 in den Unterfarben | |
2 ♦ | 5er oder 6er ♦, unausgeglichen oder ungeeignet für SA | |
2 ♣ | forcing, kann Canapé sein. | |
2 ♦ | inverted minors | |
2 ♥/2 ♠ | normale Eröffnung, 3er | |
2 SA | 12-14 Punkte, verteilte Werte | |
3♣/3♦ | schwache Er�ffnung (max. 11) mit einer 5er Farbe (?) | |
3♥/3♠ | 15-16, 5er ♥/3♠ | |
3SA | 15-16, 5-4 in den UF | |
2 ♥/2 ♠ | schwacher Sprung (?) | |
2 SA | nat., kann 4er OF enthalten | |
3 ♣ | schwach mit beiden Unterfarben | |
3 ♦ | schwache Hebung (6-9/10) | |
3 ♥ / 3 ♠ | Splinter (?) | |
3 SA | nat., kann 4er OF enthalten |
Folgereizung nach 1♥ | ||
---|---|---|
1♠ | 4er ♠ kann Canapé sein | |
1SA | nat. | |
2 ♣ / 2 ♦ | mindestens 3, kann Canapé sein | |
2 ♥ | inverted, 4er ♥ ab 10 Punkte | |
2♠ | normale Eröffnung, ♠-Werte | |
2SA | 12-14 Punkte, balanced | |
3♣/3♦ | normale Eröffnung, Werte in der Farbe, evtl. Canapé | |
3♥ | 10-11 Punkte, meine Mutter hätte die Hand nicht eröffnet | |
3♠ | 15-16, 4er ♥ 5er ♠ | |
3SA | 15-16, 5332 (?) | |
4♣/4♦ | 15-16, canapé (?), evtl. Splinter | |
4♥ | 15-16, unausgeglichen | |
2 ♠ | schwacher Sprung | |
2 SA | nat. | |
3♣/3♦ | forcing mit langer Farbe | |
3♥ | schwache Hebung (6-9/10) | |
3♠ | Splinter | |
3 SA | to play |
Folgereizung nach 1♠ | ||
---|---|---|
1SA | nat. | |
2 ♣ / 2 ♦ | mindestens 3, kann Canapé einleiten | |
2 ♥ | to play (6er, 0-8 Punkte) | |
2 ♠ | Hebungen wie nach 1♥ |
Folgereizung nach 1 SA | ||
---|---|---|
2 ♣ | Stayman | |
2 ♦/2 ♥ | Transfer | |
2 ♠ | balanced einladend oder einladend mit langer UF oder 4441 mit OF-Kürze | |
2 SA | Beide UF, stark oder schwach oder 5431 mit 3-1 in den OF, partieforcing | |
3 ♣/3 ♦ | to play | |
3 ♥/3 ♠ | 3433, bzw. 4333, partieforcing | |
3 SA | to play | |
4 ♣ | Gerber (?) | |
4 ♦ | 5-5 in den OF, partieforcing (?) | |
4 ♥/4 ♠ | to play | |
4 SA/5 SA | quantitativ | |
5 ♣/5 ♦ | to play | |
5 ♥/5 ♠ | Schlemmeinladung (?) |
Folgereizung nach 2 ♣ | ||
2 ♦ | forcierendes Relais | |
2♥/2♠ | 3er-Länge, 11-14 | |
2SA | 3er-Länge, 11-14 | |
3♥/3♠ | 4er-Länge, 15-16 |
Folgereizung nach 2 ♦ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 ♥ | Pass or correct, verneint einen 3er ♥, oder man will nicht ♥ auf der 3er-Stufe spielen. | |||||
2 ♠ | Weak-Two in ♠ | |||||
2 SA | starker 3-Färber | |||||
3 ♣ | Fragt nach der Kürze | |||||
3 ♦ | ♥-Kürze | |||||
3 ♥ | ♠-Kürze | |||||
3 ♠ | ♣-Kürze | |||||
3 SA | ♦-Kürze | |||||
Nächstes Gebot | Fragt nach Kontrollen | |||||
Stufe 1 | (0-) 5 Kontrollen | |||||
Stufe 2 | 6 Kontrollen | |||||
2 ♠ | Pass or correct, verspricht min. 3 Karten in ♥ und normalerweise weniger in ♠. Kann auch gegenüber einem ♥-Weak-Two noch einladend oder stärker sein. | |||||
3 ♣/3 ♦ | max. Weak-Two in ♥ mit ♣ bzw. ♦ - Werten | |||||
3 ♥ | min. Weak-Two in ♥ |
Folgereizung nach 2♥ | ||
---|---|---|
Pass / 2 ♠ | zum spielen | |
2 SA | mindestens einladendes Relais | |
3 ♣ | max. (11-14), 4er ♥, 5er ♠ nicht 2-2 in den Unterfarben, damit bietet man 3 SA | |
3 ♦ | Minimum (7-10), 5-5 in den Oberfarben | |
3 ♥ | Maximum (11-14), 5-5 in den Oberfarben (ein ♥ mehr als versprochen) | |
3 ♠ | Maximum (11-14), 6-4 in den Oberfarben (ein ♠ mehr als versprochen) | |
3 SA | Maximum (11-14), 5-4-2-2 | |
in der weiteren Reizung zeigt immer 4♣ Schlemminteresse in ♥ und 4 ♦ Schlemminteresse in ♠ | ||
3 ♣/3 ♦ | forcing | |
3 ♥/3 ♠ | preempt |