Eröffnungen |
Eröffnung | Beschreibung |
1 ♣ | ab 17, beliebige Verteilung (ab 18 wenn bal.) |
1 ♦ | Vorbereitend, 10-16, keine 4er OF |
1 ♥ | 4er ♥, 10-16, kann andere längere Farbe beeinhalten |
1 ♠ | 4er ♠, 10-16, kann andere längere Farbe beeinhalten |
1SA | 15-17, balanced |
2♣ | 10-16, (5)6er ♣ oder 15-16, 5er ♣ mit 4er OF |
2♦ | Multi
: Weak-Two in einer OF, starker 3-Färber |
2♥ | Anti-Flannery: 4er ♥ + 5er ♠, 8-14 Punkte |
2 ♠ | 5er ♠ + 4er UF, 8-14 |
2SA | beide UF, 0-10 |
3 Farbe | nat., der Position und Gefahrenlage angemessen |
3 SA | Gambling, in 1.+2. Position ohne Nebenwerte |
4 Farbe | nat. |
4 SA | As-Frage |
Folgereizung nach 1♣ |
1 ♦ | | 0-5 Punkte |
| 1 ♥ | | Küstliches Forcing, ab 21 Punkten |
| 1 ♠ | | 2. Ablehnung (0-3) |
| 1 SA | 21-22, Folgereizung wie nach 1SA-Eröffnung |
| 2 Farbe | nat. |
| 2 SA | 25-26 |
| 1 ♠ | | 5er ♠ |
| 1 SA | | 18-20 |
| 2 ♣/♦/♥ | | 5er-Länge |
| 2 ♠ | | Semi-forcing |
| 2 SA | | 23-24 |
1 ♥ | | ab 6 Punkte, keine 3 Kontrollen, forcing bis 2SA |
1 ♠ | | 3 Kontrollen, forcing bis 3 SA |
1 SA | | 4 Kontrollen, forcing bis 3 SA |
2 ♣ | | 5 Kontrollen, forcing bis 4 SA |
2 ♦ | | 6 Kontrollen, forcing bis 4 SA |
2 ♥/♠ | | 6er Farbe, 0-5 Punkte (to play gegenüber 18-20 SA |
2 SA | | 7 Kontrollen |
Nach Zwischenreizung |
X | | Pass = 0-3, XX = 4-5 Punkte, Rest wie ohne Zwischenreizung |
1♦ | | Pass = 0-3, X = 4-5 Punkte, Rest wie ohne Zwischenreizung |
1♥ | | Pass = 0-5, X = ab 6, keine 3 Kontrollen, Rest wie ohne Zwischenreizung |
1♠ | | Pass = schwach, X = ab 6 Punkte, 1 SA nat. |
Folgereizung nach 1♦ |
1♥/1♠ | | verspricht tendenziell 5er-Länge, da der Partner eine 4er OF verneint hat. Kann auch mal
eine Hand sein, die für SA-Gebote nicht geeignet ist, oder eine Canapé-Sequenz einleiten will. In beiden Fällen kann
das ein 3er sein. |
1 SA | | 6-10 Punkte, kann 4er OF enthalten |
| 2 ♣ | 5-4, oder 4-5 in den Unterfarben |
| 2 ♦ | 5er oder 6er ♦, unausgeglichen oder ungeeignet für SA |
2 ♣ | | forcing, kann Canapé sein. |
2 ♦ | | inverted minors |
| 2 ♥/2 ♠ | normale Eröffnung, 3er |
| 2 SA | 12-14 Punkte, verteilte Werte |
| 3♣/3♦ | schwache Er�ffnung (max. 11) mit einer 5er Farbe (?) |
| 3♥/3♠ | 15-16, 5er ♥/3♠ |
| 3SA | 15-16, 5-4 in den UF |
2 ♥/2 ♠ | | schwacher Sprung (?) |
2 SA | | nat., kann 4er OF enthalten |
3 ♣ | | schwach mit beiden Unterfarben |
3 ♦ | | schwache Hebung (6-9/10) |
3 ♥ / 3 ♠ | | Splinter (?) |
3 SA | | nat., kann 4er OF enthalten |
Folgereizung nach 1♥ |
1♠ | | 4er ♠ kann Canapé sein |
1SA | | nat. |
2 ♣ / 2 ♦ | | mindestens 3, kann Canapé sein |
2 ♥ | | inverted, 4er ♥ ab 10 Punkte |
| 2♠ | normale Eröffnung, ♠-Werte |
| 2SA | 12-14 Punkte, balanced |
| 3♣/3♦ | normale Eröffnung, Werte in der Farbe, evtl. Canapé |
| 3♥ | 10-11 Punkte, meine Mutter hätte die Hand nicht eröffnet |
| 3♠ | 15-16, 4er ♥ 5er ♠ |
| 3SA | 15-16, 5332 (?) |
| 4♣/4♦ | 15-16, canapé (?), evtl. Splinter |
| 4♥ | 15-16, unausgeglichen |
2 ♠ | | schwacher Sprung |
2 SA | | nat. |
3♣/3♦ | | forcing mit langer Farbe |
3♥ | | schwache Hebung (6-9/10) |
3♠ | | Splinter |
3 SA | | to play |
Folgereizung nach 2♥ |
Pass / 2 ♠ | | zum spielen |
2 SA | | mindestens einladendes Relais |
| 3 ♣ | max. (11-14), 4er ♥, 5er ♠ nicht 2-2 in den Unterfarben, damit bietet man 3 SA |
| 3 ♦ | Minimum (7-10), 5-5 in den Oberfarben |
| 3 ♥ | Maximum (11-14), 5-5 in den Oberfarben (ein ♥ mehr als versprochen) |
| 3 ♠ | Maximum (11-14), 6-4 in den Oberfarben (ein ♠ mehr als versprochen) |
| 3 SA | Maximum (11-14), 5-4-2-2 |
| | in der weiteren Reizung zeigt immer 4♣ Schlemminteresse in ♥ und 4 ♦ Schlemminteresse in ♠ |
3 ♣/3 ♦ | | forcing |
3 ♥/3 ♠ | | preempt |