Karte von | Dateityp | Größe in kB | Stand | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Alberti-Pauly | doc | 235 | 17.09.04 | WBF |
Alberti-Pauly | 66 | 17.09.04 | WBF | |
Alberti-Pauly | docx | 204 | 01.03.20 | Mini |
Alberti-Pauly | 76 | 01.03.20 | Mini | |
Bea-Anja | doc | 73 | 24.10.15 | Mini |
Bea-Anja | 137 | 24.10.15 | Mini | |
Bea-Anja | doc | 87 | 24.10.15 | DBV |
Bea-Anja | 229 | 24.10.15 | DBV | |
Kuzselka-Engel Seite 1 Kuzselka-Engel Seite 2 | doc | 636,913 | 08.09.04 | WBF |
Kuzselka-Engel | doc | 43 | 08.09.04 | Mini |
Karte Madeira | doc | 1644 | 01.11.10 | WBF Karte Gareth&Anja, Basis P&T plus Niko |
Karte Madeira | 971 | 01.11.10 | WBF Karte Gareth&Anja, Basis P&T plus Niko | |
Pauly-Engel | doc | 42 | 08.09.04 | Mini; Blue Club |
Harbarth-Kühn Seite 1 Harbarth-Kühn Seite 2 | doc | 99,118 | 14.09.07 | WBF dt. |
Harbarth-Kühn Seite 1 Harbarth-Kühn Seite 2 | 55,46 | 14.09.07 | WBF dt. | |
Alberti-Bausback | 388 | 26.04.06 | WBF; altes System | |
Alberti-Bausback | docx | 152 | 12.07.16 | WBF |
Alberti-Bausback | 631 | 12.07.16 | WBF | |
Alberti&Schraverus-Meuer | doc | 138 | 15.12.09 | Mini |
Alberti&Schraverus-Meuer | 96 | 15.12.09 | Mini | |
Alberti&Schraverus-Meuer | doc | 213 | 15.12.09 | WBF, eingereichte Karte BL 2010 |
Alberti&Schraverus-Meuer | 86 | 15.12.09 | WBF, eingereichte Karte BL 2010 | |
Weber&Weber | doc | 256 | 15.12.09 | WBF, eingereichte Karte BL 2010 |
Weber&Weber | 135 | 15.12.09 | WBF, eingereichte Karte BL 2010 | |
Weber&Gladiator | 372 | 21.07.16 | WBF | |
Alberti&F.Weber | doc | 205 | 13.05.10 | WBF |
Alberti&F.Weber | 83 | 13.05.10 | WBF | |
Alberti&F.Weber | doc | 139 | 13.05.10 | Mini |
Alberti&F.Weber | 95 | 13.05.10 | Mini | |
Ampi & Claus (Fantunes) | 172 | 25.09.12 | Mini | |
Ampi & Claus | 233 | 25.09.12 | International | |
Alberti&Timbaa | 482 | 16.11.14 | DBV |
![]() | |
Zurück zur Startseite |
Stand: 01.03.2020 |