| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.03.2026 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2026 | | 01.01.2026 |
| | Alberti, Anja | 54,29 | / | 27 | | 52 | | 56 | | 650 | | 117 | | 7 |
| | Alter, Florian | 56,89 | / | 12 | | 57 | | 57 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Arend, Remo | 42,12 | / | 76 | | 42 | | 41 | | 120 | | 30 | | 0 |
| | Bauer, Andreas | 52,63 | / | 36 | | 50 | | 49 | | 725 | | 156 | | 24 |
| | Bausback, Niko | 55,58 | / | 16 | | 56 | | 55 | | 581 | | 87 | | 0 |
| | Bettermann, Frank-Onno | 49,38 | / | 56 | | 49 | | 53 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Buhr, Günter | 54,58 | / | 24 | | 54 | | 52 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Buse, Daniel | 53,18 | / | 31 | | 53 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Damm, Tobias | 51,77 | / | 46 | | 52 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | de Wiljes, Jan-Hendrik | 53,53 | / | 30 | | 54 | | 53 | | 84 | | 0 | | 0 |
| | di Bacco, Victoria | 54,58 | / | 25 | | 55 | | 54 | | 238 | | 30 | | 0 |
| | Dingenouts, Nils | 36,42 | / | 86 | | 37 | | 37 | | 963 | | 217 | | 27 |
| | Dorka, Beate | 46,75 | / | 60 | | 47 | | 47 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Dörmer, Christian | 58,19 | / | 7 | | 58 | | 58 | | 88 | | 30 | | 0 |
| | Eble, Markus | 49,76 | / | 54 | | 49 | | 50 | | 24 | | 0 | | 0 |
| | Engel, Berthold | 56,69 | / | 13 | | 55 | | 58 | | 55 | | 27 | | 25 |
| | F., Matthias | 58,16 | / | 8 | | 59 | | 57 | | 445 | | 122 | | 0 |
| | Förster, Tobias | 55,45 | / | 18 | | 57 | | 52 | | 1.151 | | 334 | | 73 |
| | Fritsche, Jörg | 63,18 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 242 | | 92 | | 0 |
| | Gebhardt, Astrid | 41,00 | / | 79 | | 41 | | 41 | | 24 | | 0 | | 0 |
| | Gebhardt, Karin | 43,73 | / | 67 | | 44 | | 45 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Gebhardt, Ralf | 45,73 | / | 62 | | 46 | | 47 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Gladiator, Anne | 57,73 | / | 9 | | 58 | | 55 | | 178 | | 124 | | 0 |
| | Gokce, Hakan | 50,37 | / | 52 | | 50 | | 51 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Gotard, Thomas | 55,57 | / | 17 | | 55 | | 52 | | 116 | | 30 | | 0 |
| | Gotsev, Hristo | 52,74 | / | 34 | | 53 | | 49 | | 54 | | 24 | | 25 |
| | Gotseva, Darina | 42,36 | / | 74 | | 41 | | 40 | | 253 | | 49 | | 15 |
| | Gromann, Ingrid | 52,21 | / | 44 | | 53 | | 54 | | 92 | | 62 | | 0 |
| | Gündel, Marius | 52,49 | / | 38 | | 54 | | 55 | | 353 | | 92 | | 0 |
| | Hahn, Frederik | 47,26 | / | 58 | | 44 | | 53 | | 607 | | 0 | | 0 |
| | Harbarth, Jens | 52,39 | / | 41 | | 56 | | 51 | | 56 | | 0 | | 0 |
| | Hard, Mikael | 44,59 | / | 64 | | 40 | | 46 | | 141 | | 30 | | 0 |
| | Hard-Dörries, Petra | 36,35 | / | 89 | | 36 | | 35 | | 83 | | 27 | | 0 |
| | Helff, Henry | 43,77 | / | 66 | | 44 | | 44 | | 167 | | 62 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |