| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2010 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | 01.07.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
| Kretschmer, Arno | 46,36 | / | 60 | 42 | 53 | 25 | 21 |
| Kröning, Detlev | 54,28 | / | 25 | 53 | 928 | 430 | 172 |
| Kühn, Rolf | 58,58 | / | 8 | 59 | 55 | 0 | 0 |
| Kühn, Werner | 56,84 | / | 14 | 60 | 1079 | 557 | 243 |
| Kujus, Detlev | 35,91 | / | 93 | 37 | 190 | 142 | 0 |
| Küppers, Achim | 36,97 | / | 90 | 37 | 549 | 236 | 0 |
| Kuzselka, Beatrix | 53,45 | / | 28 | 51 | 1009 | 497 | 226 |
| Lallié, Brigitte | 41,55 | / | 80 | 44 | 339 | 261 | 11 |
| Lindenthal, Erika | 46,35 | / | 62 | 47 | 24 | 0 | 0 |
| Löfgren, Martin | 61,53 | / | 3 | 61 | 25 | 25 | 13 |
| Meyer, Christoph | 40,59 | / | 85 | 42 | 24 | 24 | 0 |
| Misch, Clemens | 46,55 | / | 59 | 45 | 56 | 28 | 11 |
| Müller, Christiane | 51,43 | / | 39 | 49 | 184 | 157 | 10 |
| Müller, Holger | 43,08 | / | 75 | 40 | 911 | 465 | 16 |
| Müller, Marco | 51,41 | / | 40 | 55 | 27 | 0 | 0 |
| Müller, Tobias | 54,81 | / | 21 | 57 | 527 | 342 | 196 |
| Neidhardt, Claus | 51,78 | / | 36 | 51 | 83 | 0 | 0 |
| Niemann, Michael | -1.000,0 | / | 97 | -1.000 | 18 | 18 | 7 |
| Nobis, Bernhard | 47,24 | / | 57 | 46 | 560 | 178 | 6 |
| Oelker, Clemens | 55,99 | / | 18 | 56 | 25 | 0 | 0 |
| Pasternack, Ralf | 53,16 | / | 30 | 50 | 1072 | 574 | 135 |
| Pauly, Michael | 56,74 | / | 15 | 57 | 1105 | 458 | 244 |
| Polap, Klaus | 50,21 | / | 46 | 52 | 24 | 0 | 0 |
| Reitmeyer, Claudia | 41,03 | / | 82 | 41 | 250 | 72 | 0 |
| Reps, Klaus | 59,08 | / | 6 | 59 | 30 | 30 | 0 |
| Reschke, Alexander | 43,03 | / | 76 | 48 | 386 | 236 | 26 |
| Rössler, Hr. | 43,46 | / | 72 | 44 | 24 | 24 | 0 |
| Rupp, Marc | 48,28 | / | 52 | 48 | 548 | 213 | 11 |
| Rüthlein, Michael | 46,89 | / | 58 | 45 | 27 | 27 | 0 |
| Samuelsson, Katarina | 38,23 | / | 86 | 39 | 118 | 97 | 0 |
| Sanne, Dirk | 55,65 | / | 20 | 56 | 28 | 0 | 0 |
| Schenk, Lukas | 45,32 | / | 66 | 40 | 391 | 205 | 63 |
| Schenk, Thomas | 41,63 | / | 79 | 39 | 249 | 200 | 27 |
| Scheskat, Matthias | 35,36 | / | 94 | 36 | 582 | 355 | 42 |
| Schifko, Martin | 62,51 | / | 1 | 62 | 30 | 30 | 39 |
| Schroeder, Kareen | 54,58 | / | 22 | 55 | 25 | 0 | 0 |
| Schumann-Buhr, Karin | 51,36 | / | 41 | 49 | 349 | 165 | 80 |
| Seiter, Ansgar | 53,09 | / | 31 | 52 | 80 | 0 | 0 |
| Serena, Alexandra | -1.000,0 | / | 95 | -1.000 | 21 | 0 | 0 |
| Serena, Jordan | 45,02 | / | 68 | 44 | 651 | 399 | 37 |
| Sohl, Jan | 47,67 | / | 56 | 48 | 112 | 112 | 14 |
| Sommer, Sylwester | 53,31 | / | 29 | 52 | 84 | 84 | 46 |
| Stoszek, Martin | 52,26 | / | 34 | 53 | 109 | 57 | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die |
| am Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 2 von 3 |