| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2005 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | 01.10.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2005 |
| Kastner, Martin | 53,17 | / | 40 | 52 | 56 | 28 | 0 |
| Kertesz, Zsofia | 57,99 | / | 14 | 58 | 24 | 24 | 0 |
| Kleinewillinghöfer-Kopp, Ruth | 51,25 | / | 52 | 52 | 28 | 28 | 0 |
| Kolter, Hans-Joachim | 52,10 | / | 45 | 51 | 53 | 27 | 12 |
| Kootz, Thorsten | 55,02 | / | 27 | 54 | 24 | 24 | 0 |
| Kopp, Bernhard | 55,81 | / | 23 | 59 | 1259 | 977 | 427 |
| Kozyczkowski, Jurek | 59,51 | / | 7 | 58 | 183 | 159 | 59 |
| Kretschmer, Arno | 47,25 | / | 81 | 42 | 1141 | 882 | 249 |
| Kröning, Detlev | 55,17 | / | 26 | 55 | 266 | 190 | 56 |
| Kröning, Sabine | 49,57 | / | 68 | 52 | 266 | 190 | 56 |
| Krzyzak, Marta | 47,91 | / | 78 | 48 | 24 | 24 | 0 |
| Kühn, Werner | 55,86 | / | 22 | 58 | 1092 | 803 | 408 |
| Kuzselka, Beatrix | 52,50 | / | 42 | 49 | 1154 | 887 | 542 |
| Lallié, Brigitte | 43,54 | / | 97 | 46 | 622 | 524 | 20 |
| Lallié, Fr. | 39,13 | / | 109 | 39 | 49 | 49 | 0 |
| Lallié, Hr. | 39,13 | / | 110 | 39 | 49 | 49 | 0 |
| Lamb, Doris | 48,10 | / | 77 | 48 | 24 | 24 | 4 |
| Lengler, Cornelia | 41,78 | / | 102 | 41 | 435 | 205 | 72 |
| Linde, Julius | 57,91 | / | 15 | 58 | 24 | 24 | 0 |
| Löfgren, Martin | 64,37 | / | 3 | 63 | 598 | 598 | 479 |
| Ludewig, Bernard | 60,24 | / | 6 | 60 | 24 | 24 | 24 |
| Merlau, Fr. | 44,71 | / | 91 | 45 | 24 | 0 | 0 |
| Meuer, Axel | 56,52 | / | 21 | 52 | 762 | 548 | 305 |
| Misch, Clemens | 44,98 | / | 89 | 44 | 605 | 446 | 93 |
| Mühlhausen, Hartwin | 41,79 | / | 101 | 39 | 587 | 386 | 66 |
| Müller, Christiane | 49,07 | / | 71 | 47 | 1052 | 792 | 239 |
| Müller, Holger | 50,06 | / | 63 | 43 | 883 | 598 | 141 |
| Müller, Marco | 51,85 | / | 48 | 54 | 1131 | 868 | 227 |
| Müller, Tobias | 50,77 | / | 56 | 49 | 984 | 756 | 185 |
| Nagel, Cornelia | 44,24 | / | 94 | 43 | 183 | 183 | 54 |
| Nagel, Klaus | 46,55 | / | 85 | 46 | 522 | 341 | 115 |
| Neidhardt, Claus | 49,85 | / | 64 | 50 | 51 | 51 | 35 |
| Neumann, Patrick | 41,40 | / | 105 | 41 | 28 | 28 | 0 |
| Nobis, Bernhard | 48,60 | / | 73 | 45 | 519 | 391 | 34 |
| Oelker, Clemens | 56,74 | / | 17 | 57 | 78 | 0 | 0 |
| Pahl, Alicja | 50,10 | / | 62 | 51 | 26 | 26 | 17 |
| Pasternack, Ralf | 45,52 | / | 86 | 47 | 792 | 655 | 160 |
| Pauly, Michael | 54,82 | / | 28 | 54 | 1293 | 959 | 393 |
| Reim, Andrea | 58,47 | / | 12 | 58 | 28 | 28 | 0 |
| Reim, Sebastian | 59,37 | / | 8 | 59 | 28 | 28 | 0 |
| Reschke, Alexander | 50,44 | / | 59 | 51 | 26 | 26 | 7 |
| Rodewald, Bernd | 53,58 | / | 36 | 53 | 85 | 85 | 32 |
| Ruethlein, Michael | 47,13 | / | 82 | 45 | 471 | 289 | 21 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die |
| am Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 2 von 3 |