| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Rangliste per 28.10.2026 |
| | Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| | 50 Turnieren |
| | 1. | | Janson, Björn | 58,46 | | 496 |
| | 2. | | F., Matthias | 57,91 | | 462 |
| | 3. | | Wagner, Ortwin | 57,28 | | 512 |
| | 4. | | Förster, Tobias | 56,48 | | 1170 |
| | 5. | | Kühn, Werner | 55,53 | | 1238 |
| | 6. | | Wodniansky, Beatrix | 55,31 | | 865 |
| | 7. | | Bausback, Niko | 54,46 | | 513 |
| | 8. | | Alberti, Anja | 54,38 | | 609 |
| | 9. | | Müller, Tobias | 54,03 | | 842 |
| | 10. | | Kröning, Detlev | 54,01 | | 936 |
| | 11. | | Pauly, Michael | 52,30 | | 1205 |
| | 12. | | Bauer, Andreas | 52,08 | | 671 |
| | 13. | | Wieber, Gerold | 50,29 | | 678 |
| | 14. | | Kopp, Bernhard | 47,72 | | 540 |
| | 15. | | Lenzen, Johannes | 40,49 | | 731 |
| | 16. | | Richert, Christina | 40,03 | | 452 |
| | 17. | | Kramer, Daniela | 39,77 | | 682 |
| | 18. | | Dingenouts, Nils | 39,12 | | 999 |
| | 19. | | Zirrgiebel, Elke | 38,49 | | 445 |
| | 20. | | Misch, Clemens | 38,25 | | 677 |
| | 21. | | Kasikci, Alina | 34,02 | | 707 |
| | Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |