| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Rangliste per 21.10.2026 |
| | Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| | 50 Turnieren |
| | 1. | | Janson, Björn | 58,46 | | 496 |
| | 2. | | F., Matthias | 57,91 | | 462 |
| | 3. | | Wagner, Ortwin | 57,28 | | 530 |
| | 4. | | Förster, Tobias | 56,48 | | 1188 |
| | 5. | | Kühn, Werner | 55,82 | | 1213 |
| | 6. | | Wodniansky, Beatrix | 55,31 | | 865 |
| | 7. | | Bausback, Niko | 54,46 | | 513 |
| | 8. | | Müller, Tobias | 54,03 | | 860 |
| | 9. | | Alberti, Anja | 54,00 | | 584 |
| | 10. | | Kröning, Detlev | 53,85 | | 911 |
| | 11. | | Pauly, Michael | 52,13 | | 1180 |
| | 12. | | Bauer, Andreas | 51,71 | | 664 |
| | 13. | | Wieber, Gerold | 50,29 | | 696 |
| | 14. | | Kopp, Bernhard | 48,56 | | 515 |
| | 15. | | Richert, Christina | 40,88 | | 427 |
| | 16. | | Lenzen, Johannes | 40,49 | | 731 |
| | 17. | | Kramer, Daniela | 39,10 | | 657 |
| | 18. | | Zirrgiebel, Elke | 38,49 | | 445 |
| | 19. | | Dingenouts, Nils | 38,46 | | 974 |
| | 20. | | Misch, Clemens | 38,32 | | 652 |
| | 21. | | Kasikci, Alina | 34,02 | | 707 |
| | Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |