| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Rangliste per 14.10.2026 |
| | Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| | 50 Turnieren |
| | 1. | | Janson, Björn | 58,25 | | 502 |
| | 2. | | F., Matthias | 57,91 | | 462 |
| | 3. | | Wagner, Ortwin | 57,64 | | 506 |
| | 4. | | Förster, Tobias | 56,26 | | 1194 |
| | 5. | | Kühn, Werner | 55,89 | | 1189 |
| | 6. | | Wodniansky, Beatrix | 55,37 | | 871 |
| | 7. | | Bausback, Niko | 54,46 | | 513 |
| | 8. | | Alberti, Anja | 54,00 | | 584 |
| | 9. | | Kröning, Detlev | 53,85 | | 941 |
| | 10. | | Müller, Tobias | 53,81 | | 836 |
| | 11. | | Pauly, Michael | 52,49 | | 1186 |
| | 12. | | Bauer, Andreas | 51,71 | | 694 |
| | 13. | | Wieber, Gerold | 50,65 | | 672 |
| | 14. | | Kopp, Bernhard | 48,56 | | 515 |
| | 15. | | Richert, Christina | 40,66 | | 403 |
| | 16. | | Lenzen, Johannes | 40,49 | | 761 |
| | 17. | | Kramer, Daniela | 38,89 | | 633 |
| | 18. | | Dingenouts, Nils | 38,52 | | 980 |
| | 19. | | Zirrgiebel, Elke | 38,49 | | 475 |
| | 20. | | Misch, Clemens | 38,11 | | 658 |
| | 21. | | Kasikci, Alina | 34,09 | | 713 |
| | Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |