| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2010 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | 01.07.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
| Abraham, Mirjam | 49,28 | / | 50 | 48 | 24 | 0 | 0 |
| Alberti, Anja | 57,22 | / | 12 | 55 | 973 | 477 | 314 |
| Allin, Dorothe | 40,74 | / | 84 | 38 | 284 | 105 | 0 |
| Ballhorn, Dr. | 44,46 | / | 70 | 45 | 24 | 24 | 0 |
| Bartley, Gareth | 48,61 | / | 51 | 51 | 77 | 77 | 35 |
| Bausback, Niko | 58,43 | / | 10 | 55 | 827 | 431 | 268 |
| Behrndt, Marianne | 47,89 | / | 54 | 46 | 80 | 0 | 0 |
| Bley, Claus | 54,43 | / | 23 | 52 | 30 | 0 | 0 |
| Bohn, Ulrich | 50,74 | / | 45 | 49 | 154 | 51 | 10 |
| Boychev, Yordan | 47,67 | / | 55 | 48 | 112 | 112 | 14 |
| Bragge, Anssi | 52,58 | / | 32 | 53 | 52 | 0 | 0 |
| Buchmann, Alejandro | 42,54 | / | 77 | 44 | 696 | 388 | 18 |
| Buhr, Günter | 54,42 | / | 24 | 56 | 554 | 324 | 153 |
| Busse, Jan | 38,10 | / | 87 | 38 | 21 | 0 | 0 |
| Comanescu, Lucian | 46,35 | / | 61 | 47 | 56 | 0 | 0 |
| Comanescu, Mihaela | 45,09 | / | 67 | 46 | 56 | 0 | 0 |
| Dörmer, Christian | 59,21 | / | 5 | 59 | 28 | 0 | 0 |
| Eble, Markus | 51,04 | / | 44 | 50 | 111 | 0 | 0 |
| Engel, Berthold | 59,26 | / | 4 | 59 | 670 | 326 | 249 |
| Förster, Tobias | 49,75 | / | 47 | 49 | 1231 | 556 | 295 |
| Fredin, Peter | 62,21 | / | 2 | 62 | 25 | 0 | 0 |
| Fütterer, Hans-Peter | 53,67 | / | 27 | 55 | 60 | 30 | 14 |
| Gebhardt, Stefanie | -1.000,0 | / | 96 | -1.000 | 21 | 0 | 0 |
| Gebhardt, Uwe | 52,01 | / | 35 | 52 | 83 | 0 | 0 |
| Gladiator, Anne | 58,48 | / | 9 | 57 | 731 | 449 | 298 |
| Goretti, Guido | -1.000,0 | / | 98 | -1.000 | 18 | 18 | 0 |
| Görg, Markus | 47,97 | / | 53 | 44 | 709 | 468 | 119 |
| Grabarse, Wolfgang | 43,22 | / | 73 | 42 | 112 | 30 | 0 |
| Grimm, Marion | 42,54 | / | 78 | 40 | 106 | 54 | 0 |
| Haque, Eugen-Cornelius | 51,20 | / | 43 | 50 | 51 | 27 | 0 |
| Harbarth, Jens | 51,52 | / | 37 | 52 | 53 | 25 | 0 |
| Hermann, Karen | 44,78 | / | 69 | 45 | 548 | 213 | 11 |
| Herrmann, Rainer | 57,01 | / | 13 | 56 | 803 | 388 | 147 |
| Herrmann, Zuzana | 49,40 | / | 48 | 51 | 51 | 24 | 0 |
| Hülsmann, Luise | 45,38 | / | 65 | 45 | 319 | 186 | 6 |
| Joswig, Michael | 41,23 | / | 81 | 42 | 128 | 102 | 0 |
| Kaeppel, Katharina | 45,83 | / | 64 | 46 | 125 | 0 | 0 |
| Kantner, Volkhardt | 36,16 | / | 92 | 37 | 522 | 236 | 0 |
| Kleinewillinghöfer-Kopp, Ruth | 51,25 | / | 42 | 52 | 28 | 0 | 0 |
| Koch, Guido | 43,46 | / | 71 | 42 | 82 | 0 | 0 |
| Koch, Josef | 45,94 | / | 63 | 45 | 1014 | 517 | 138 |
| Kolling, Gordon | 56,63 | / | 16 | 57 | 18 | 18 | 0 |
| Kopp, Bernhard | 56,57 | / | 17 | 57 | 1150 | 574 | 223 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die |
| am Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 1 von 3 |