| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2009 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 01.01.2009 |
| Kopp, Bernhard | 57,74 | / | 11 | 55 | 1189 | 1189 | 524 |
| Kretschmer, Arno | 45,86 | / | 63 | 41 | 28 | 28 | 0 |
| Kröning, Detlev | 52,13 | / | 33 | 53 | 926 | 926 | 293 |
| Kühn, Rolf | 58,58 | / | 6 | 59 | 55 | 55 | 32 |
| Kühn, Werner | 58,13 | / | 9 | 59 | 991 | 991 | 533 |
| Kujus, Detlev | 38,24 | / | 87 | 37 | 75 | 75 | 7 |
| Küppers, Achim | 35,01 | / | 92 | 38 | 466 | 466 | 0 |
| Kuzselka, Beatrix | 56,06 | / | 13 | 52 | 1043 | 1043 | 433 |
| Lallié, Brigitte | 41,66 | / | 78 | 45 | 188 | 188 | 0 |
| Lindenthal, Erika | 46,35 | / | 60 | 47 | 24 | 24 | 0 |
| Löfgren, Martin | 61,51 | / | 2 | 61 | 24 | 24 | 18 |
| Misch, Clemens | 46,95 | / | 57 | 45 | 76 | 76 | 0 |
| Müller, Christiane | 53,27 | / | 23 | 51 | 27 | 27 | 9 |
| Müller, Holger | 45,84 | / | 64 | 42 | 870 | 870 | 51 |
| Müller, Marco | 51,41 | / | 38 | 55 | 57 | 57 | 24 |
| Müller, Tobias | 52,27 | / | 30 | 54 | 209 | 209 | 108 |
| Neidhardt, Claus | 51,78 | / | 36 | 51 | 83 | 83 | 65 |
| Nobis, Bernhard | 46,87 | / | 58 | 46 | 803 | 803 | 90 |
| Oelker, Clemens | 55,99 | / | 15 | 56 | 25 | 25 | 0 |
| Pasternack, Ralf | 52,14 | / | 32 | 48 | 1028 | 1028 | 234 |
| Pauly, Michael | 55,30 | / | 17 | 58 | 1122 | 1122 | 490 |
| Philippe, Jean-Claude | 46,17 | / | 61 | 47 | 48 | 48 | 0 |
| Polap, Klaus | 50,21 | / | 44 | 52 | 24 | 24 | 0 |
| Reitmeyer, Claudia | 41,06 | / | 82 | 42 | 178 | 178 | 0 |
| Reschke, Alexander | 41,25 | / | 81 | 47 | 312 | 312 | 31 |
| Rodewald, Bernd | 50,07 | / | 45 | 52 | 27 | 27 | 25 |
| Rudolph, Alona | 43,74 | / | 70 | 44 | 28 | 28 | 30 |
| Rudolph, Maja | 45,74 | / | 66 | 46 | 28 | 28 | 30 |
| Rupp, Marc | 48,24 | / | 54 | 48 | 438 | 438 | 30 |
| Samuelsson, Katarina | 39,42 | / | 86 | 39 | 48 | 48 | 12 |
| Sanne, Dirk | 55,65 | / | 16 | 56 | 28 | 28 | 0 |
| Schenk, Lukas | 42,09 | / | 77 | 39 | 267 | 267 | 107 |
| Schenk, Thomas | 40,32 | / | 85 | 40 | 76 | 76 | 28 |
| Scheskat, Matthias | 35,38 | / | 91 | 37 | 227 | 227 | 0 |
| Schroeder, Kareen | 54,58 | / | 19 | 55 | 25 | 25 | 0 |
| Schumann-Buhr, Karin | 50,78 | / | 42 | 48 | 266 | 266 | 109 |
| Seiter, Ansgar | 53,09 | / | 26 | 52 | 80 | 80 | 20 |
| Serena, Alexandra | -1.000,0 | / | 94 | -1.000 | 21 | 21 | 6 |
| Serena, Jordan | 42,91 | / | 75 | 43 | 438 | 438 | 26 |
| Sommer, Sylwester | 53,62 | / | 21 | 51 | 80 | 80 | 11 |
| Stoszek, Martin | 52,23 | / | 31 | 52 | 157 | 157 | 106 |
| Strzalka, Jan | 49,38 | / | 48 | 51 | 25 | 25 | 0 |
| Tescan, Adrian | 51,44 | / | 37 | 51 | 30 | 30 | 25 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die |
| am Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 2 von 3 |