| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2009 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | 01.01.2009 | 01.01.2009 | 01.01.2009 |
| Abraham, Mirjam | 49,28 | / | 50 | 48 | 24 | 24 | 6 |
| Alberti, Anja | 56,00 | / | 14 | 54 | 947 | 947 | 497 |
| Allin, Dorothe | 40,63 | / | 84 | 38 | 203 | 203 | 11 |
| Bartley, Gareth | 49,29 | / | 49 | 51 | 84 | 84 | 23 |
| Bausback, Niko | 58,36 | / | 8 | 55 | 769 | 769 | 459 |
| Behrndt, Marianne | 47,89 | / | 55 | 46 | 80 | 80 | 5 |
| Bley, Claus | 54,43 | / | 20 | 52 | 30 | 30 | 25 |
| Bocker, Alf | 53,23 | / | 24 | 54 | 49 | 49 | 0 |
| Bohn, Ulrich | 50,51 | / | 43 | 49 | 127 | 127 | 30 |
| Bragge, Anssi | 52,58 | / | 27 | 53 | 76 | 76 | 9 |
| Buchmann, Alejandro | 45,44 | / | 67 | 45 | 752 | 752 | 71 |
| Buhr, Günter | 53,43 | / | 22 | 55 | 470 | 470 | 182 |
| Busse, Jan | 38,10 | / | 88 | 38 | 48 | 48 | 0 |
| Comanescu, Lucian | 46,35 | / | 59 | 47 | 80 | 80 | 25 |
| Comanescu, Mihaela | 45,09 | / | 68 | 46 | 104 | 104 | 25 |
| Dörmer, Christian | 59,21 | / | 5 | 59 | 28 | 28 | 42 |
| Eble, Markus | 51,04 | / | 40 | 50 | 166 | 166 | 88 |
| Ehlke, Thomas | 48,95 | / | 52 | 48 | 55 | 55 | 0 |
| Engel, Berthold | 59,32 | / | 3 | 60 | 816 | 816 | 567 |
| Förster, Tobias | 49,45 | / | 47 | 50 | 1281 | 1281 | 698 |
| Fredin, Peter | 62,21 | / | 1 | 62 | 25 | 25 | 21 |
| Fütterer, Hans-Peter | 53,16 | / | 25 | 54 | 58 | 58 | 54 |
| Gebhardt, Stefanie | -1.000,0 | / | 95 | -1.000 | 21 | 21 | 0 |
| Gebhardt, Uwe | 52,01 | / | 35 | 52 | 138 | 138 | 70 |
| Gladiator, Anne | 59,26 | / | 4 | 57 | 776 | 776 | 441 |
| Görg, Markus | 48,44 | / | 53 | 43 | 691 | 691 | 110 |
| Grabarse, Wolfgang | 43,46 | / | 73 | 42 | 109 | 109 | 35 |
| Grimm, Marion | 43,21 | / | 74 | 40 | 135 | 135 | 8 |
| Hahn, Fr. | 37,57 | / | 89 | 38 | 24 | 24 | 0 |
| Haque, Eugen-Cornelius | 51,00 | / | 41 | 50 | 24 | 24 | 8 |
| Harbarth, Jens | 52,12 | / | 34 | 52 | 28 | 28 | 0 |
| Hermann, Karen | 44,74 | / | 69 | 45 | 438 | 438 | 30 |
| Herrmann, Rainer | 57,81 | / | 10 | 57 | 894 | 894 | 331 |
| Herrmann, Zuzana | 49,93 | / | 46 | 51 | 54 | 54 | 16 |
| Hülsmann, Luise | 47,12 | / | 56 | 47 | 133 | 133 | 18 |
| Joswig, Michael | 41,39 | / | 80 | 42 | 26 | 26 | 0 |
| Kaeppel, Christian | 46,08 | / | 62 | 46 | 30 | 30 | 9 |
| Kaeppel, Dominic | 43,50 | / | 71 | 44 | 30 | 30 | 9 |
| Kaeppel, Katharina | 45,83 | / | 65 | 46 | 207 | 207 | 77 |
| Kantner, Volkhardt | 34,19 | / | 93 | 38 | 412 | 412 | 0 |
| Kleinewillinghöfer-Kopp, Ruth | 51,25 | / | 39 | 52 | 28 | 28 | 0 |
| Koch, Guido | 43,46 | / | 72 | 42 | 109 | 109 | 35 |
| Koch, Josef | 49,27 | / | 51 | 46 | 834 | 834 | 203 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die |
| am Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 1 von 3 |