Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Rudolf Deußer
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Rößler-Elke Zirrgiebel Rudolf Deußer-Wolfgang Schmitt-Schröder
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 = 110O: 3 SA -4200  310 740-4-4
2W: 4 +2 480W: 4 +1 450 30 1-420-21
3S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------2903-3
4O: 2 +1 140S: 2 ♠ +1140  280 7-70-2-5
5N: 3 -1 100O: 3 ♠ -2100  200 510-3-3
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt0,020,0 
6N: 2 X -3 500S: 1 ♠ -1 50 450 10-210-7-4
7W: 4 ♠ +1 650W: 5 ♠ -1100  750 13-610-1-12
8N: 4 ♠ -2 100S: 4 ♠ =420  520 1180-5-8
9S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------43000
10N: 2 -1 100O: 2 ♠ +1 14040 10-13010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Beatrix Wodniansky1,034,0 
11N: 3 +1130 N: 2 +2170  40 1203-4
12O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------42000
13N: 1 SA +2150 N: 1 SA +2150 ------------702-2
14N: 5 =400 S: 5 =400 ------------2305-5
15S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------850-55
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis0,01,0 
21N: 2 ♠ X -2 500S: 2 -2 200 300 7-180-81
22S: 4 X -1 100O: 4 ♠ -1100  200 5-50-2-4
23W: 3 SA -2200 O: 3 SA -2200 ------------1202-2
24O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
25S: 3 +1170 W: 3 = 110280 70240-28
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nikolas Bausback7,012,0 
26S: 5 X =850 N: 5 =650 200 5071042
27W: 2 -150 O: 2 -2100  50 290-10
28O: 1 SA -2100 N: 1 SA +2150  50 2502-3
29S: 3 SA +1630 S: 3 -1 100730 12021097
30S: 3 +1130 S: 5 -3 150280 7012007
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Carsten Tauber24,04,0 
31S: 4 +1650 S: 5 -1 100750 130640012
32W: 5 SA +1 690N: 6 X -4 800110 30-670-14
33N: 4 -1 50O: 3 ♠ -3150  200 510-2-4
34O: 6 -150 W: 3 SA +1 430480 100-45011-1
35S: 1 SA =90 S: 2 =90 ------------601-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lukas Schenk26,05,0