Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Lukas Schenk
Eingesetzte Spieler: Detlev Kröning-Günter Buhr Lukas Schenk-Hristo Gotsev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 = 140O: 3 SA -3150  290 740-5-3
2N: 4 ♠ X -3 800N: 4 ♠ -3 300 500 11-420-9-3
3S: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------2903-3
4W: 2 +1 140W: 2 +1 140-------------70-22
5O: 1 SA +1 120N: 3 =140  260 610-4-4
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nikolas Bausback0,024,0 
6S: 1 ♠ -2 100S: 2 ♠ -2 100-------------2103-3
7W: 4 ♠ +1 650N: 5 X -2 500 150 4-610-1-3
8N: 3 ♠ +1170 N: 3 ♠ =140 30 10803-2
9N: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1043001
10N: 2 =110 O: 2 ♠ +2 170280 70-13061
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Carsten Tauber9,04,0 
16O: 5 = 650W: 6 -1100  750 13-260-9-8
17N: 2 -1 50N: 2 SA -1 50-------------801-1
18S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 1620-10
19W: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 -------------504-4
20W: 3 -1100 N: 2 +1140  40 1-103-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt0,015,0 
21N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ X -2 500610 120-18078
22O: 4 ♠ -1100 S: 3 -1 50150 40-5040
23W: 4 = 130W: 3 SA -2200  330 8120-6-2
24O: 4 ♠ +1 450S: 5 X -4 800350 80-45008
25S: 3 +2200 S: 4 =420  220 6240-1-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Beatrix Wodniansky24,014,0 
26W: 5 ♠ X -41100 W: 4 ♠ X -2500 600 12071095
27N: 2 =90 W: 1 SA +1 120210 509005
28 Pass0 W: 1 SA -2100  100 350-2-2
29S: 2 =110 S: 3 SA +1630  520 11210-3-9
30S: 3 +1130 W: 3 ♠ X -1100 30 1012001
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis18,014,0 
31S: 5 -1 100S: 4 +1650  750 13640-120
32N: 6 X -4 800W: 5 SA +1 690 110 3-670-41
33O: 3 ♠ -3150 N: 4 -1 50200 501042
34W: 3 SA +1 430O: 6 -150  480 10-4501-11
35S: 2 =90 S: 1 SA =90 ------------601-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Rudolf Deußer5,026,0