Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis
Eingesetzte Spieler: Birger Ohlrogge-Mika Hard Bernhard Nobis-Holger Müller
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -150 O: 3 SA -150 ------------4000
2N: 3 ♠ -2 200W: 4 +1 450250 60-42061
3S: 3 SA -1 50N: 3 SA -1 50------------290-88
4W: 3 = 140W: 1 SA -3300  440 10-70-2-9
5O: 1 SA +1 120N: 2 +1140  260 610-4-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Beatrix Wodniansky6,016,0 
11N: 2 +2170 N: 3 +1130 40 10204-3
12O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------42000
13N: 1 SA +2150 N: 1 SA +2150 ------------702-2
14S: 5 =400 N: 5 =400 ------------2305-5
15S: 3 SA +2660 S: 3 SA +2660 ------------850-55
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Rudolf Deußer1,00,0 
16W: 6 -1100 O: 5 = 600700 120-26088
17N: 2 -2 100N: 2 -1 50 50 2-80-1-1
18S: 3 SA +1630 S: 3 SA +2660  30 16200-1
19S: 2 -2 100N: 2 -2 100-------------50-22
20W: 3 +1 130W: 3 = 110 20 1-10-33
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nikolas Bausback12,04,0 
21O: 3 -2100 N: 2 ♠ -1 100200 50-1807-2
22S: 3 X -2 300O: 3 ♠ = 140 160 4-50-63
23O: 3 SA +1 630W: 5 -2200  830 13120-13-2
24O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
25N: 4 =420 N: 2 +2170 250 6024052
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Carsten Tauber11,017,0 
26W: 4 ♠ X -2500 W: 5 ♠ X -41100  600 12710-5-9
27W: 1 SA +1 120N: 2 =90  210 590-50
28W: 1 SA -2100  Pass0 100 305022
29S: 3 SA +1630 S: 2 =110 520 11021093
30W: 3 ♠ X -1100 S: 3 +1130  30 1120-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lukas Schenk14,018,0 
31S: 4 =620 S: 4 +1650  30 1640-10
32O: 5 ♠ +1 680W: 5 +1 620 60 2-6700-2
33S: 3 -2 100S: 1 SA -2 100------------10-33
34W: 4 +2 480W: 3 SA +1 430 50 2-450-1-1
35S: 2 +1110 S: 2 =90 20 10602-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt1,05,0