Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Carsten Tauber
Eingesetzte Spieler: Carsten Tauber-Tobias Förster Kurt Siedenburg-Klaus Krtschil
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6S: 2 ♠ -2 100S: 1 ♠ -2 100-------------2103-3
7N: 5 X -2 500W: 4 ♠ +1 650150 40-61031
8N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ +1170  30 1802-3
9S: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1430-10
10O: 2 ♠ +2 170N: 2 =110  280 7-130-1-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Lukas Schenk4,09,0 
11N: 3 SA -4 200S: 3 -1 50 150 420-62
12O: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ +1 450500 110-420101
13O: 2 ♠ = 110N: 3 -3 300190 5070-59
14S: 3 SA -3 150N: 4 ♠ =420  570 11230-9-5
15S: 3 SA +3690 S: 6 SA =1440  750 13850-4-11
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt16,028,0 
16W: 6 -1100 W: 4 +1 650750 130-26089
17N: 3 SA -2 100N: 3 -2 100-------------80-11
18S: 4 ♠ -1 100S: 3 SA =600  700 12620-121
19O: 2 = 110N: 3 -4 20090 30-50-24
20W: 3 +1 130W: 3 -1100  230 6-10-3-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Beatrix Wodniansky16,018,0 
21N: 2 ♠ -1 100O: 3 -2100  200 5-1802-7
22O: 3 ♠ = 140S: 3 X -2 300160 40-50-36
23W: 5 -2200 O: 3 SA +1 630830 130120213
24O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------45000
25N: 2 +2170 N: 4 =420  250 6240-2-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis17,011,0 
26N: 5 =650 S: 5 X =850  200 5710-2-4
27O: 2 -2100 W: 2 -150 50 209001
28N: 1 SA +2150 O: 1 SA -2100 50 20503-2
29S: 3 -1 100S: 3 SA +1630  730 12210-7-9
30S: 5 -3 150S: 3 +1130  280 7120-70
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Rudolf Deußer4,024,0 
31N: 3 SA +2660 S: 4 =620 40 1064011
32W: 5 +1 620W: 5 ♠ +1 68060 20-67020
33O: 2 ♠ -150 S: 1 SA +2150  100 3101-4
34W: 4 +1 450W: 4 +2 48030 10-45001
35O: 2 +1 140N: 1 SA -1 50 90 360-53
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Nikolas Bausback4,06,0