| Privatscore für Paarnummer: 1: Ehepaar - Toniko |
| Platz: 1 mit 60,19 % (130.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 1 | 10: | Püppi - Michi |
| 2 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 200 | 8.0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Volkhard - Achim |
| 5 | | 800 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 50 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | 100 | | 5.0 | Ost/West | 4 | 2: | Werner - Stößchen |
| 8 | 130 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 9 | 90 | | 5.0 | Ost/West | 4 | | |
| 10 | 1460 | | 8.0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Bernd - Josef |
| 11 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 12 | 90 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 630 | 8.0 | Ost/West | 7 | 8: | Karen - Marc |
| 14 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 15 | 620 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | 200 | | 3.0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Ralf - Cameron |
| 17 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | 50 | | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 20 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | 600 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | | 600 | 6.0 | Ost/West | 6 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 23 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 24 | 150 | | 7.0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | | 170 | 8.0 | Ost/West | 8 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 26 | 650 | | 7.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 27 | | 920 | 7.0 | Ost/West | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Werner - Stößchen |
| Platz: 7 mit 50,93 % (110.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 9 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 2 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 9 | | |
| 4 | | 650 | 4.0 | Ost/West | 2 | 10: | Püppi - Michi |
| 5 | 1440 | | 4.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 100 | | 3.0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 8 | 130 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 9 | 90 | | 3.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | 230 | | 4.0 | Ost/West | 5 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 11 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 12 | 110 | | 4.0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | | 200 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Ralf - Cameron |
| 14 | | 120 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 15 | | 800 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 200 | | 5.0 | Ost/West | 8 | 9: | Volkhard - Achim |
| 17 | | 420 | 6.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 18 | | 460 | 8.0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Karen - Marc |
| 20 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 21 | 1370 | | 8.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | | 120 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 23 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 7 | 6: | Bernd - Josef |
| 26 | 680 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | | 920 | 7.0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: An Ja - Am Pi |
| Platz: 3 mit 54,63 % (118.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 8 | 7: | Ralf - Cameron |
| 2 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 3 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | | 1430 | 8.0 | Ost/West | 1 | 6: | Bernd - Josef |
| 5 | 1440 | | 4.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | 300 | | 0.0 | Ost/West | 3 | 10: | Püppi - Michi |
| 8 | | 50 | 6.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | 140 | | 2.0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | 230 | | 4.0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Werner - Stößchen |
| 11 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 12 | 110 | | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | | 150 | 4.0 | Ost/West | 6 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 14 | | 120 | 5.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | 650 | | 0.0 | Ost/West | 6 | | |
| 16 | 650 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Karen - Marc |
| 17 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | | 430 | 3.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 9 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 20 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | 600 | | 4.0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | | 600 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Volkhard - Achim |
| 23 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | | 140 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 26 | 680 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 27 | | 430 | 8.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Dorothée - Elke Zi. |
| Platz: 9 mit 38,43 % (83.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 0 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Bernd - Josef |
| 2 | | 480 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 650 | 4.0 | Ost/West | 9 | 8: | Karen - Marc |
| 5 | 1470 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 6 | 170 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 2 | 7: | Ralf - Cameron |
| 8 | 150 | | 2.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 9 | 90 | | 5.0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | 200 | | 7.0 | Ost/West | 4 | 10: | Püppi - Michi |
| 11 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | 120 | | 2.0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | | 150 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 14 | | 120 | 3.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | 650 | | 8.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | 650 | | 1.0 | Ost/West | 7 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 17 | 50 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | | 430 | 5.0 | Ost/West | 7 | | |
| 19 | 130 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Volkhard - Achim |
| 20 | 690 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 21 | 240 | | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | | 120 | 2.0 | Ost/West | 1 | 2: | Werner - Stößchen |
| 23 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | 430 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | | 170 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 26 | 650 | | 1.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 27 | | 920 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Sylwester - Rainer |
| Platz: 4 mit 53,24 % (115.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Werner - Stößchen |
| 2 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 4 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Ralf - Cameron |
| 5 | 1440 | | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 50 | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | | 110 | 8.0 | Ost/West | 1 | 9: | Volkhard - Achim |
| 8 | | 130 | 8.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 9 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | 650 | | 2.0 | Ost/West | 3 | 8: | Karen - Marc |
| 11 | | 480 | 8.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 12 | 50 | | 8.0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | | 110 | 1.0 | Ost/West | 5 | 10: | Püppi - Michi |
| 14 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | 500 | | 4.0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | 650 | | 7.0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 17 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | | 430 | 3.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 8 | 6: | Bernd - Josef |
| 20 | | 200 | 7.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 21 | 690 | | 2.0 | Ost/West | 8 | | |
| 22 | | 600 | 2.0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 23 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 24 | 150 | | 1.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 2 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 26 | 680 | | 2.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 27 | | 430 | 0.0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Bernd - Josef |
| Platz: 2 mit 55,56 % (120.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 0 | | 1.0 | Ost/West | 3 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 2 | | 480 | 8.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | | 100 | 8.0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 1430 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 5 | 1440 | | 4.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | | 50 | 4.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | 100 | | 3.0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Karen - Marc |
| 8 | 420 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 9 | 150 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | 1460 | | 0.0 | Ost/West | 2 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 11 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 12 | 90 | | 6.0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | | 110 | 1.0 | Ost/West | 4 | 9: | Volkhard - Achim |
| 14 | | 150 | 8.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | 170 | | 6.0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | | 650 | 8.0 | Ost/West | 6 | 10: | Püppi - Michi |
| 17 | | 500 | 8.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 18 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 20 | | 200 | 1.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 21 | 690 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 22 | | 600 | 6.0 | Ost/West | 9 | 7: | Ralf - Cameron |
| 23 | | 90 | 0.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 24 | 150 | | 7.0 | Ost/West | 9 | | |
| 25 | | 140 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Werner - Stößchen |
| 26 | 680 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | | 920 | 1.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Ralf - Cameron |
| Platz: 5 mit 51,39 % (111.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 2 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 3 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | | 650 | 4.0 | Ost/West | 4 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 5 | 1440 | | 4.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 8 | 150 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | 90 | | 3.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | 200 | | 1.0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Volkhard - Achim |
| 11 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | 130 | | 8.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 3 | 2: | Werner - Stößchen |
| 14 | | 120 | 5.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 15 | | 800 | 8.0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 200 | | 5.0 | Ost/West | 5 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 17 | 50 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | 50 | | 1.0 | Ost/West | 5 | | |
| 19 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 7 | 10: | Püppi - Michi |
| 20 | 600 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | | 200 | 8.0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | | 600 | 2.0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Bernd - Josef |
| 23 | | 90 | 8.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 24 | 150 | | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 25 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 1 | 8: | Karen - Marc |
| 26 | 680 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 27 | | 460 | 2.0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Karen - Marc |
| Platz: 8 mit 46,30 % (100.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 0 | | 1.0 | Ost/West | 2 | 9: | Volkhard - Achim |
| 2 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | | 50 | 3.0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 5 | 1470 | | 8.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 6 | 170 | | 8.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | 100 | | 5.0 | Ost/West | 5 | 6: | Bernd - Josef |
| 8 | 420 | | 0.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 9 | 150 | | 0.0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | 650 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 11 | | 480 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 12 | 50 | | 0.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | | 630 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 14 | 50 | | 7.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 15 | 620 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | 650 | | 1.0 | Ost/West | 4 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 17 | 50 | | 2.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | | 430 | 5.0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 6 | 2: | Werner - Stößchen |
| 20 | | 200 | 7.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 21 | 1370 | | 0.0 | Ost/West | 6 | | |
| 22 | | 100 | 0.0 | Ost/West | 8 | 10: | Püppi - Michi |
| 23 | | 380 | 8.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 24 | 430 | | 2.0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | | 140 | 4.0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Ralf - Cameron |
| 26 | 680 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 27 | | 460 | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Volkhard - Achim |
| Platz: 10 mit 37,96 % (82.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 0 | | 7.0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Karen - Marc |
| 2 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | | 200 | 0.0 | Ost/West | 3 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 5 | | 800 | 8.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | | 50 | 4.0 | Ost/West | 3 | | |
| 7 | | 110 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 8 | | 130 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 9 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | 200 | | 7.0 | Ost/West | 6 | 7: | Ralf - Cameron |
| 11 | | 450 | 3.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | 130 | | 0.0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | | 110 | 7.0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Bernd - Josef |
| 14 | | 150 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | 170 | | 2.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | 200 | | 3.0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Werner - Stößchen |
| 17 | | 420 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 18 | | 460 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | 130 | | 0.0 | Ost/West | 5 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 20 | 690 | | 0.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 21 | 240 | | 6.0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | | 600 | 6.0 | Ost/West | 7 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 23 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 24 | 430 | | 2.0 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | 140 | | 0.0 | Ost/West | 9 | 10: | Püppi - Michi |
| 26 | 650 | | 7.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | | 650 | 4.0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Püppi - Michi |
| Platz: 5 mit 51,39 % (111.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Ehepaar - Toniko |
| 2 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | | 50 | 5.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Werner - Stößchen |
| 5 | 1440 | | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | | 100 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | 300 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | 3: | An Ja - Am Pi |
| 8 | | 50 | 2.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | 140 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | 200 | | 1.0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Dorothée - Elke Zi. |
| 11 | | 450 | 5.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 12 | 120 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | | 110 | 7.0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Sylwester - Rainer |
| 14 | 50 | | 7.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 15 | 500 | | 4.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | | 650 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Bernd - Josef |
| 17 | | 500 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 18 | 50 | | 7.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Ralf - Cameron |
| 20 | 600 | | 6.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 22 | | 100 | 8.0 | Nord/Süd | 8 | 8: | Karen - Marc |
| 23 | | 380 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 24 | 430 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 25 | 140 | | 8.0 | Nord/Süd | 9 | 9: | Volkhard - Achim |
| 26 | 650 | | 1.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | | 650 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |