| Privatscore für Paarnummer: 1: Marion - Eugen H. |
| Platz: 5 mit 49,54 % (107.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 150 | | 6.0 | Ost/West | 1 | 10: | Anja - Niko |
| 2 | 50 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | 200 | | 1.0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Ampi - Werner |
| 5 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 7 | 1440 | | 5.0 | Ost/West | 4 | 2: | Michi - Bea |
| 8 | 300 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | | 620 | 7.0 | Ost/West | 4 | | |
| 10 | 0 | | 6.0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Bernd - Josef |
| 11 | | 150 | 0.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 12 | | 170 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | | 80 | 4.0 | Ost/West | 7 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 14 | 150 | | 0.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 15 | 90 | | 1.0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 17 | 110 | | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 19 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Deti - Günni |
| 20 | | 600 | 7.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 21 | | 170 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | 420 | | 6.0 | Ost/West | 6 | 5: | Holger - Alex B. |
| 23 | 140 | | 6.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 24 | | 250 | 8.0 | Ost/West | 6 | | |
| 25 | 460 | | 6.0 | Ost/West | 8 | 4: | Jordan - Gabi |
| 26 | | 260 | 6.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 27 | 50 | | 8.0 | Ost/West | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Michi - Bea |
| Platz: 3 mit 53,24 % (115.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 420 | | 4.0 | Ost/West | 9 | 5: | Holger - Alex B. |
| 2 | 50 | | 2.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | | 100 | 5.0 | Ost/West | 9 | | |
| 4 | 1400 | | 0.0 | Ost/West | 2 | 10: | Anja - Niko |
| 5 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | 1440 | | 3.0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 8 | 300 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 5 | 3: | Deti - Günni |
| 11 | 400 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 12 | | 120 | 0.0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | | 80 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 14 | 100 | | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | 90 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 90 | | 6.0 | Ost/West | 8 | 9: | Ampi - Werner |
| 17 | 110 | | 6.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 18 | | 800 | 8.0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 20 | | 600 | 7.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | 140 | | 5.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 22 | 420 | | 2.0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Jordan - Gabi |
| 23 | 600 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 24 | 500 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | 490 | | 1.0 | Ost/West | 7 | 6: | Bernd - Josef |
| 26 | | 500 | 8.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 27 | 140 | | 0.0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Deti - Günni |
| Platz: 1 mit 64,35 % (139.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 450 | | 1.0 | Ost/West | 8 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 2 | | 140 | 8.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 3 | | 150 | 8.0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | 120 | | 4.0 | Ost/West | 1 | 6: | Bernd - Josef |
| 5 | | 200 | 8.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 6 | | 150 | 6.0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | 2140 | | 1.0 | Ost/West | 3 | 10: | Anja - Niko |
| 8 | 50 | | 4.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | | 170 | 3.0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Michi - Bea |
| 11 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 12 | | 120 | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 13 | | 110 | 8.0 | Ost/West | 6 | 4: | Jordan - Gabi |
| 14 | 50 | | 6.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 15 | | 300 | 7.0 | Ost/West | 6 | | |
| 16 | 170 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 17 | 400 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| 18 | 100 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 9 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 20 | | 600 | 1.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 21 | | 170 | 8.0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | 420 | | 2.0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Ampi - Werner |
| 23 | 170 | | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 24 | 50 | | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 25 | 460 | | 2.0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Holger - Alex B. |
| 26 | | 110 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | 130 | | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Jordan - Gabi |
| Platz: 10 mit 43,52 % (94.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Bernd - Josef |
| 2 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | 400 | | 2.0 | Ost/West | 9 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 5 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 6 | | 620 | 8.0 | Ost/West | 9 | | |
| 7 | 1440 | | 5.0 | Ost/West | 2 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 8 | | 120 | 7.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | | 170 | 3.0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | | 140 | 7.0 | Ost/West | 4 | 10: | Anja - Niko |
| 11 | 430 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 12 | | 450 | 8.0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | | 110 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Deti - Günni |
| 14 | 50 | | 2.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 15 | | 300 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | 140 | | 4.0 | Ost/West | 7 | 5: | Holger - Alex B. |
| 17 | 110 | | 6.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 18 | | 140 | 4.0 | Ost/West | 7 | | |
| 19 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Ampi - Werner |
| 20 | | 630 | 2.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | 790 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | 420 | | 6.0 | Ost/West | 1 | 2: | Michi - Bea |
| 23 | 600 | | 0.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 24 | 500 | | 0.0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | 460 | | 2.0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 26 | | 260 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 27 | 50 | | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Holger - Alex B. |
| Platz: 9 mit 43,98 % (95.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 420 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Michi - Bea |
| 2 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 3 | | 100 | 3.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 4 | | 100 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 5 | 630 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | 100 | | 7.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | 2140 | | 1.0 | Ost/West | 1 | 9: | Ampi - Werner |
| 8 | 90 | | 2.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 9 | 100 | | 0.0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | 790 | | 0.0 | Ost/West | 3 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 11 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 12 | | 170 | 4.0 | Ost/West | 3 | | |
| 13 | 110 | | 0.0 | Ost/West | 5 | 10: | Anja - Niko |
| 14 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | | 300 | 7.0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | 140 | | 4.0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Jordan - Gabi |
| 17 | 110 | | 2.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 18 | | 140 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 19 | 530 | | 0.0 | Ost/West | 8 | 6: | Bernd - Josef |
| 20 | | 630 | 6.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | 100 | | 6.0 | Ost/West | 8 | | |
| 22 | 420 | | 2.0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 23 | 140 | | 2.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 24 | | 250 | 0.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 25 | 460 | | 6.0 | Ost/West | 2 | 3: | Deti - Günni |
| 26 | | 110 | 3.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | 130 | | 4.0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Bernd - Josef |
| Platz: 7 mit 44,91 % (97.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 3 | 4: | Jordan - Gabi |
| 2 | 50 | | 2.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | | 100 | 5.0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | 120 | | 4.0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Deti - Günni |
| 5 | | 200 | 0.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 6 | | 150 | 2.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | 1430 | | 0.0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 8 | | 120 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
| 9 | | 620 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | 0 | | 2.0 | Ost/West | 2 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 11 | | 150 | 8.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 12 | | 170 | 4.0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | | 80 | 4.0 | Ost/West | 4 | 9: | Ampi - Werner |
| 14 | 130 | | 2.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | | 200 | 4.0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | 170 | | 1.0 | Ost/West | 6 | 10: | Anja - Niko |
| 17 | 300 | | 2.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 18 | | 200 | 6.0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | 530 | | 8.0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Holger - Alex B. |
| 20 | | 630 | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 21 | 100 | | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 22 | 690 | | 0.0 | Ost/West | 9 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 23 | 120 | | 8.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 24 | | 80 | 6.0 | Ost/West | 9 | | |
| 25 | 490 | | 7.0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Michi - Bea |
| 26 | | 500 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 27 | 140 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Bernhard - Michael J. |
| Platz: 7 mit 44,91 % (97.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 450 | | 7.0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Deti - Günni |
| 2 | | 140 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 3 | | 150 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 4 | 5: | Holger - Alex B. |
| 5 | 630 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | 1440 | | 3.0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Jordan - Gabi |
| 8 | | 120 | 1.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 9 | | 170 | 5.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | | 140 | 1.0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Ampi - Werner |
| 11 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | | 170 | 4.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | | 80 | 4.0 | Ost/West | 3 | 2: | Michi - Bea |
| 14 | 100 | | 4.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | 90 | | 1.0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | | 50 | 8.0 | Ost/West | 5 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 17 | 110 | | 6.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 18 | 50 | | 2.0 | Ost/West | 5 | | |
| 19 | | 670 | 8.0 | Ost/West | 7 | 10: | Anja - Niko |
| 20 | | 630 | 6.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 21 | 140 | | 3.0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | 690 | | 8.0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Bernd - Josef |
| 23 | 120 | | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 24 | | 80 | 2.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 25 | 460 | | 6.0 | Ost/West | 1 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 26 | | 110 | 3.0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 27 | 130 | | 4.0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Alex R. - Brigitte |
| Platz: 6 mit 46,30 % (100.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 450 | | 1.0 | Ost/West | 2 | 9: | Ampi - Werner |
| 2 | | 110 | 6.0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 3 | 200 | | 1.0 | Ost/West | 2 | | |
| 4 | 400 | | 6.0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Jordan - Gabi |
| 5 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 6 | | 620 | 0.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 7 | 1430 | | 8.0 | Ost/West | 5 | 6: | Bernd - Josef |
| 8 | | 120 | 7.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
| 9 | | 620 | 7.0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | 790 | | 8.0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Holger - Alex B. |
| 11 | | 50 | 3.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 12 | | 170 | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 13 | | 80 | 4.0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 14 | 150 | | 8.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 15 | 90 | | 7.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | 170 | | 1.0 | Ost/West | 4 | 3: | Deti - Günni |
| 17 | 400 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
| 18 | 100 | | 0.0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 6 | 2: | Michi - Bea |
| 20 | | 600 | 1.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | 140 | | 3.0 | Ost/West | 6 | | |
| 22 | 450 | | 2.0 | Ost/West | 8 | 10: | Anja - Niko |
| 23 | 200 | | 2.0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 24 | 100 | | 2.0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | 460 | | 2.0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 26 | | 110 | 5.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 27 | 130 | | 4.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Ampi - Werner |
| Platz: 4 mit 51,85 % (112.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 450 | | 7.0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 2 | | 110 | 2.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | 200 | | 7.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | | 100 | 7.0 | Ost/West | 3 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 5 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | 100 | | 1.0 | Ost/West | 3 | | |
| 7 | 2140 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Holger - Alex B. |
| 8 | 90 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 9 | 100 | | 8.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 140 | 7.0 | Ost/West | 6 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 11 | | 50 | 5.0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | | 170 | 4.0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | | 80 | 4.0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Bernd - Josef |
| 14 | 130 | | 6.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | | 200 | 4.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | 90 | | 2.0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Michi - Bea |
| 17 | 110 | | 2.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 18 | | 800 | 0.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | | 100 | 4.0 | Ost/West | 5 | 4: | Jordan - Gabi |
| 20 | | 630 | 6.0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 21 | 790 | | 0.0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | 420 | | 6.0 | Ost/West | 7 | 3: | Deti - Günni |
| 23 | 170 | | 4.0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 24 | 50 | | 4.0 | Ost/West | 7 | | |
| 25 | 490 | | 1.0 | Ost/West | 9 | 10: | Anja - Niko |
| 26 | 180 | | 0.0 | Ost/West | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 27 | 130 | | 4.0 | Ost/West | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Anja - Niko |
| Platz: 2 mit 57,41 % (124.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
| Boardnr. | Ergebnis | MP | gespielt als | in Runde | gegen |
| + | - |
| 1 | 150 | | 2.0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Marion - Eugen H. |
| 2 | 50 | | 6.0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | 200 | | 7.0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | 1400 | | 8.0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Michi - Bea |
| 5 | | 100 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 6 | | 140 | 4.0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 7 | 2140 | | 7.0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Deti - Günni |
| 8 | 50 | | 4.0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | | 170 | 5.0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | | 140 | 1.0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Jordan - Gabi |
| 11 | 430 | | 8.0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 12 | | 450 | 0.0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 13 | 110 | | 8.0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Holger - Alex B. |
| 14 | | 50 | 0.0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | | 300 | 1.0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | 170 | | 7.0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Bernd - Josef |
| 17 | 300 | | 6.0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 18 | | 200 | 2.0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 19 | | 670 | 0.0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Bernhard - Michael J. |
| 20 | | 630 | 2.0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 21 | 140 | | 5.0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 22 | 450 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | 8: | Alex R. - Brigitte |
| 23 | 200 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 24 | 100 | | 6.0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 25 | 490 | | 7.0 | Nord/Süd | 9 | 9: | Ampi - Werner |
| 26 | 180 | | 8.0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 27 | 130 | | 4.0 | Nord/Süd | 9 | | |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |